Plenarista: Prof. Joseph Silk
Adscripción: Department of Physics & Astronomy, Johns Hopkins University
Lugar: SALÓN "ENSENADA", HOTEL CORAL Y MARINA
Plenarista: Dr. Luis Alberto Aguilar Chiu
Adscripción: Instituto de Astronomía Sede Ensenada, UNAM
Lugar: SALÓN "ENSENADA", HOTEL CORAL Y MARINA
| Horario | Presentador(a) | Información del trabajo | |
|---|---|---|---|
| 📅 Lunes 12 (2026-10-12) | |||
| 18:30 - 20:00 | Anabel Arrieta Ostos | Concurso de carteles | |
| 📅 Martes 13 (2026-10-13) | |||
| 08:30 - 09:00 | Miguel Ángel Aragón Calvo | Una estructura cósmica muy peculiar en el Universo Local | |
| 09:00 - 09:15 | Alma Xóchitl González Morales | Mediciones de BAO con Bosques Lymam-alpha en multiples bins de redshift | |
| 09:45 - 10:00 | Milagros Zeballos | Mapas auto-organizados para la estimación de corrimientos al rojo de DSFGs. | |
| 10:00 - 10:15 | Vanessa Enríquez Hernández | Geometría y Formación Estelar en distintas escalas cósmicas | |
| 10:15 - 10:30 | Juan Pablo Ortiz Jiménez | A quantitative catalogue of Ringed Galaxies in TNG50 | |
| 16:00 - 16:30 | Martín Herrera Endoqui | Propiedades de la población de AGNs en el Lockman Hole | |
| 16:30 - 16:45 | Mauricio Elías Chávez | The Lockman-SpReSO Project: X-ray Variability and Black Hole Growth of a FIR-selected AGN population | |
| 16:45 - 17:00 | Diego González Buitrago | Evidencia de variabilidad cuasi-periódica y ecos de reverberación en el cuásar 3C 295 2 | |
| 17:30 - 17:45 | Ángel Arenas Soní | Molecular dense gas in galaxy mergers | |
| 17:45 - 18:00 | Ana Aurelia Avilez López | Predicción del perfil radial de dispersión de velocidades en galaxias enanas esferoidales del grupo local a partir de un acoplamiento gravitacional dinámico tipo galileón cúbico. | |
| 📅 Miércoles 14 (2026-10-14) | |||
| 08:30 - 09:00 | Anabel Arrieta Ostos | El discreto encanto de la Gravedad | |
| 09:00 - 09:15 | Sergio González Barrón | Identificación de Grupos Estelares Jóvenes en Movimiento | |
| 09:15 - 09:30 | Alejandro Edmundo Aguilar Torrez | Efecto del potencial gravitatorio del gas en la dinámica y dispersión de cúmulos estelares jóvenes | |
| 09:30 - 09:45 | Jesús Hernández Alarcón | Censo espectroscópico, cinematico y de discos en la Nebulosa de Orión | |
| 09:45 - 10:00 | Sergio Andrés Sánchez Sanjuán | Evolución dinámica y tiempo de escala de disolución de cúmulos estelares jóvenes en el complejo estelar de Orión | |
| 10:15 - 10:30 | Irene Cruz-González | Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica: Presente y Futuro | |
| 16:00 - 16:30 | Gisela Noemí Ortiz León | Radio astrometry of stellar and planetary systems. | |
| 16:45 - 17:00 | Ezequiel Manzo Martínez | La pared curva de sublimación del polvo en discos protoplanetarios como trazador de la turbulencia en el plano medio | |
| 17:00 - 17:15 | Arturo Emmanuel Cruz Alvarez | Fotoevaporación atmosférica en planetas tipo Hot Jupiter | |
| 17:15 - 17:30 | Raúl Felipe Maldonado Sánchez | Esculpiendo arquitecturas orbitales en sistemas planetarios por medio de mareas galácticas | |
| 17:45 - 18:00 | Elton Everardo Díaz Figueroa | Simulaciones MHD de Tormentas Geomagnéticas del Ciclo Solar 25: Hacia una Caracterización de la Respuesta Magnetosférica | |
| 📅 Jueves 15 (2026-10-15) | |||
| 08:30 - 09:00 | Rosa Leticia Becerra Godinez | The Transient Sky in the Golden Era of X-ray Discoveries | |
| 09:00 - 09:15 | Juan Carlos Díaz Vélez | Anisotropía de rayos cósmicos a múltiples energías con un amplio campo de visión | |
| 09:15 - 09:30 | Camila Angulo Valdez | Evidencia de Inyección de Energía en el Corto y Distante GRB 250221A | |
| 09:45 - 10:00 | Luis Andrés Hernández Cruz | Radiación, gravedad y magnetismo en la evolución y formación de pilares en regiones HII: Implicaciones para el método Davis-Chandrasekhar-Fermi | |
| 10:00 - 10:15 | Gilberto Carlos Gómez Reyes | Abundancias químicas fuera de equilibrio en núcleos moleculares y su impacto en el parámetro virial medido. | |
| 10:15 - 10:30 | Ricardo F. González | Simulaciones numéricas de 𝜂 Carinae II. Reconsiderando la Gran Erupción del siglo 19 | |
| 16:00 - 16:30 | Alfonso Trejo Cruz | Envelope structure and mass loss rates in a volume-complete sample of AGB stars | |
| 16:30 - 16:45 | Jesús Carrillo-Santamaría | Positive dynamical friction due to stellar winds in common envelopes | |
| 16:45 - 17:00 | Andrés Alberto Áviles Alvarado | SDSSJ 122405.58+184102.7: evidencia de un sistema intermedio tipo Nova Like–VY Scl con actividad residual del disco en estado bajo | |
| 17:00 - 17:15 | Abraham Luna | Imágenes de Polarización Infrarroja de Tres Fases Orbitales del Sistema WR 140 | |
| 17:15 - 17:30 | Itzarel Hernández Aburto | ABUNDANCIAS QUÍMICAS EN ATMÓSFERAS DE ESTRELLAS JÓVENES DE LA VECINDAD SOLAR | |
| 17:30 - 17:45 | Aida Hortensia Nava Bencheikh | Poblaciones de estrellas OB y regiones ionizadas en galaxias extremadamente pobres en metales | |
| 17:45 - 18:00 | Monica Alejandra Villa Durango | Kinematics of the Rosette Nebula: Linking Ionized, Molecular, and Stellar Components | |
| 📅 Viernes 16 (2026-10-16) | |||
| 08:30 - 08:45 | Lesly Corina Castañeda Carlos | Análisis fisicoquímico multiescala del medio interestelar ionizado en la Gran Nube de Magallanes con SDSS-V/LVM | |
| 08:45 - 09:00 | Michael Richer | La nebulosa del Blossom en la galaxia de Andromeda | |
| 09:00 - 09:15 | Anabel Arrieta Ostos | Nebulosas planetarias con alto ADF y su relación con la estrella central | |
| 09:15 - 09:30 | Roberto Vazquez | NGC 2371: una nebulosa planetaria compleja moldeada por múltiples episodios de pérdida de masa | |
| 09:30 - 09:45 | Jetzael Cuazoson | El Radiotelescopio de Tulancingo: Estado Actual y Perspectivas de Ciencia Temprana. | |
| 09:45 - 10:00 | Raúl Mújica | 2029: Año Internacional de la Concienciación sobre Asteroides y la Defensa Planetaria (IYAPD2029) | |
| Clave | Horario | Presentador(a) | Título del poster | |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Lunes 12 (2026-10-12) | ||||
| LXIX-012413 | 16:00 - 18:00 | Miguel de Jesús Candelario Aguilar | Efectos del viento estelar en la dinámica orbital de un sistema uniplanetario | |
| LXIX-012425 | 16:00 - 18:00 | Arturo Gómez Gómez | Análisis Full-Shape del espectro de potencias de galaxias más allá del redshift efectivo | |
| LXIX-012524 | 16:00 - 18:00 | Ernesto Aguilar Rodríguez | Emisiones de radio solares detectadas por las estaciones de la red global e-Callisto en México durante los eventos extremos de mayo de 2024 | |
| LXIX-012529 | 16:00 - 18:00 | Diego Osvaldo Ochoa de la Cruz | Detección y clasificación de discos y cascarones alrededor de estrellas post-AGB | |
| LXIX-012545 | 16:00 - 18:00 | José Luis Ramírez Monsibais | Análisis de las oscilaciones de tipo solar en la estrella gigante roja KIC 10513837 observada por el satélite KEPLER. | |
| LXIX-012560 | 16:00 - 18:00 | Denilson Jordan Martínez-Alvarado | Clasificación y análisis de las características espectrales de estallidos de radio solares observados por el radio espectrómetro MEXICO-LANCE entre 2022 y 2026 | |
| LXIX-012566 | 16:00 - 18:00 | Michelle Herrera Soto | Estudio fotométrico y espectroscópico del sistema 2MASS J19132670+4852314: parámetros y clasificación | |
| LXIX-012614 | 16:00 - 18:00 | Andres Garcia Rivera | Monte Carlo Cuántico Variacional (QVMC) en Modelos Cosmológicos | |
| LXIX-012637 | 16:00 - 18:00 | Andrea López Rosas | Estudio de ondas de choque magnetohidrodinámicas en la heliosfera interna a partir de firmas en radio observadas por WIND, STEREO y la red mundial e-Callisto | |
| LXIX-012648 | 16:00 - 18:00 | Hafiz Inam Ullah | Cosmic-web quenching with DESI DR1: T-Web environments and mass-dependent red/blue classification | |
| LXIX-012656 | 16:00 - 18:00 | Lucía Martínez Rivas | Characterization of Young Close Binary Systems in Orion and the Pleiades Using TESS and Gaia DR3 | |
| LXIX-012667 | 16:00 - 18:00 | Xavier Kevin Alcántara Méndez | Comparación y calibración del modelo de reanálisis ERA5-Land con datos in situ del Volcán Sierra Negra | |
| LXIX-012671 | 16:00 - 18:00 | Xavier Kevin Alcántara Méndez | Estimación de la fracción de tiempo despejado en el Volcán Sierra Negra | |
| LXIX-012679 | 16:00 - 18:00 | Raul Gutiérrez Zalapa | Escalamiento autosimilar de la ejecta Lunar generada por impactos de NEOs | |
| LXIX-012715 | 16:00 - 18:00 | Jimena Vazquez | RECONSTRUCTION OF GALAXY ROTATION CURVES TROUGH GENETIC PROGRAMMING | |
| LXIX-012725 | 16:00 - 18:00 | Ricardo Ruiz Hernández | Evaluación comparativa de códigos de fotoionización 3D: una comparación sistemática para la interpretación de regiones HII complejas. | |
| LXIX-012737 | 16:00 - 18:00 | Martha Isabel Mendivil | Caracterización Fotométrica de cúmulos abiertos | |
| LXIX-012740 | 16:00 - 18:00 | Ana Vanessa González Campista | ANÁLISIS DEL POLVO EN K 3-22, ESTRELLA SIMBIÓTICA TIPO D | |
| LXIX-012745 | 16:00 - 18:00 | Victor de la Luz | Tonalli: Un software para el cálculo MHD NLTE multi especie para cromosferas estelares enfocado en la radiación submilimétrica | |
| LXIX-012752 | 16:00 - 18:00 | Simón Xolocotzi Muñoz | Predicción de Xmax en rayos cósmicos ultra-energéticos mediante un modelo híbrido cuántico-clásico | |
| LXIX-012753 | 16:00 - 18:00 | Andrés Ledesma Ramírez | Relaciones de escala dinámicas en la red cósmica | |
| LXIX-012797 | 16:00 - 18:00 | Ariadne Astrild Flores Rubio | Galaxias con núcleo activo (AGN) en regiones de baja densidad | |
| LXIX-012801 | 16:00 - 18:00 | Isaac González Daniel | Reconstrucción del término de interacción en el sector oscuro a partir de procesos gaussianos | |
| LXIX-012814 | 16:00 - 18:00 | Alfonso Trejo Cruz | The ngVLA status and its future goals | |
| LXIX-012860 | 16:00 - 18:00 | Melissa Fuentes Arenas | Estudio Polarimétrico Óptico Multibanda de Cúmulos Abiertos en el Plano Galáctico | |
| LXIX-012862 | 16:00 - 18:00 | Gustavo Adolfo García Pérez | Evaluación de los métodos de cálculo de los ICFs y su impacto en la determinación de abundancias químicas en nebulosas planetarias | |
| LXIX-012866 | 16:00 - 18:00 | Ana Elisa Castro Piña | Determinación de la rotación diferencial del Sol mediante una plataforma web interactiva de análisis de manchas solares | |
| LXIX-012894 | 16:00 - 18:00 | David Andrés López Magaña | Reconstrucciones para el estudio del Sector Oscuro del Universo | |
| LXIX-012928 | 16:00 - 18:00 | Amairani León García | Caracterización integral de la nebulosa planetaria BD+30 3639 y su estrella central [WC]: un enfoque multirrango y de fotoionización | |
| LXIX-012935 | 16:00 - 18:00 | Iván Ulises Osorio Fernández | Astrometría de NEAs con la Cámara Schmidt de Tonantzintla y el Observatorio Astronómico Guillermo Haro | |
| LXIX-012936 | 16:00 - 18:00 | Ingrid Joseline Salazar Ramirez | Estudio fotométrico de Asteroides: determinación de parámetros rotacionales y modelo 3D | |
| LXIX-012937 | 16:00 - 18:00 | Vania Espinoza Gómez | Marte y su historia magnética | |
| LXIX-012951 | 16:00 - 18:00 | Enrique Buendía | Asteroid Characterization with the Legacy Survey of Space and Time. | |
| LXIX-012986 | 16:00 - 18:00 | Roberto Alejandro Ruelas Mayorga | Transformaciones entre el Sistema Fotométrico de Gaia y el de Johnson-Cousins | |
| LXIX-012988 | 16:00 - 18:00 | Christophe Morisset | Observaciones espacialmente resueltas: capacidades y limitaciones en su análisis | |
| LXIX-012998 | 16:00 - 18:00 | Braulio Daniel Gálvez Méndez | Análisis espectroscópico de oxigeno neutro en nebulosas planetarias | |
| LXIX-013017 | 16:00 - 18:00 | Takamitsu Miyaji | XRISM High Resolution X-ray Spectroscopy of Compton-thin Seyfert 2 Galaxy IC 5063 | |
| LXIX-013018 | 16:00 - 18:00 | Federico Soto-Badilla | Nebulosas planetarias burbujosas: explorando la relación entre su morfología, cinemática y condiciones fisicoquímicas | |
| LXIX-013074 | 16:00 - 18:00 | Juan M. González | Reducción de ruido estocástico y preservación de la Función de Dispersión de Punto (PSF) en imágenes CCD mediante arquitecturas U-Net | |
| LXIX-013081 | 16:00 - 18:00 | Ixchel Hernández Hernández | Análisis morfocinemático de la nebulosa planetaria M 1-7 mediante espectroscopía de alta dispersión. | |
| LXIX-013097 | 16:00 - 18:00 | Miguel Ángel De La Rosa Solís | Estudio del espacio fase en el problema circular restringido de tres cuerpos mediante integración numérica y herramientas de análisis de datos. | |
| LXIX-013113 | 16:00 - 18:00 | Joanne Michelle Rodríguez Romo | Búsqueda de emisión de TeV en GRBs largos con el observatorio HAWC, como evidencia de materia oscura en forma de ALPs | |
| LXIX-013115 | 16:00 - 18:00 | Andrés Sandoval Espinosa | Identificación de Muones en Cascadas Atmosféricas Extensas con un detector de Cherenkov en agua (WCD). | |
| LXIX-013118 | 16:00 - 18:00 | Melvin Brandon Gómez Yllesas | Caracterización de patrones convectivos en estrellas masivas con VLTI/GRAVITY | |
| LXIX-013153 | 16:00 - 18:00 | Luis Felipe Luna Niño | Distribución espacial de fluctuaciones de temperatura en regiones H II. | |
| LXIX-013156 | 16:00 - 18:00 | Dalia Lorena Jurado Quiñones | Determinación de la estructura del polvo alrededor de la estrella Mira R Car utilizando interferometría en el infrarrojo medio | |
| LXIX-013167 | 16:00 - 18:00 | Fernando Gutiérrez Cabrera | Desarrollo de un monitor para estimar el seeing interno en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla. | |
| LXIX-013196 | 16:00 - 18:00 | Adamary Velasquez Navar | Evolución de poblaciones sintéticas de exoplanetas en el Desierto de Neptuno | |
| LXIX-013239 | 16:00 - 18:00 | Pamela Abigail García Santana | Influencia del ambiente galáctico en la evolución de mergers a través del redshift | |
| LXIX-013256 | 16:00 - 18:00 | Carlos Enrique Fraustro Chávez | Análisis Fotométrico de estrellas RR Lyrae para la obtención de sus parámetros físicos | |
| LXIX-013259 | 16:00 - 18:00 | Iridian Daniela Castrejón Hernández | Búsqueda de nebulosas planetarias compactas en el survey LAMOST | |
| LXIX-013278 | 16:00 - 18:00 | Eder Leoni | Estimación de tasas de producción de neutrinos en colapso de estrellas masivas usando métodos de integración Monte Carlo | |
| LXIX-013289 | 16:00 - 18:00 | Angel David Guajardo Jurado | Identificación de posibles compañeros estelares mediante interferometría speckle en una muestra de estrellas Be II | |
| LXIX-013332 | 16:00 - 18:00 | Alondra Vega Pastrana | Profundidad óptica en líneas de He I y su relación con las condiciones físicas del gas ionizado. | |
| LXIX-013366 | 16:00 - 18:00 | Roberto Adrian Espinal Leaños | Simulación del transporte de señales de radio a través de un medio interplanetario turbulento | |
| LXIX-013382 | 16:00 - 18:00 | Tubal C. Navarro-Ruiz | Modelado cinemático de objetos protoestelares masivos | |
| LXIX-013414 | 16:00 - 18:00 | Jacqueline Cimental Chávez | Caracterización de incertidumbres en restricciones cosmológicas usando datos simulados de espectros Lyman-a de DESI | |
| LXIX-013432 | 16:00 - 18:00 | Erendida Gonzalez Corona | Análisis espectroscópico de NEAs durante su aproximación cercana a la Tierra. | |
| LXIX-013435 | 16:00 - 18:00 | Carlos Enrique García | Análisis del Origen y Estado Actual de un Sistema de Estrellas Variables Cataclísmicas Peculiar: El caso de QZ Serpentis. | |
| LXIX-013459 | 16:00 - 18:00 | Guillermo Cerdán Hernández | Análisis fotométrico de NEAs durante su aproximación cercana a la Tierra. | |
| LXIX-013468 | 16:00 - 18:00 | Juan Carlos Díaz Vélez | Investigación sobre el papel de la heliosfera y del campo magnético interestelar local en la distribución angular de las direcciones de llegada de los rayos cósmicos. | |
| LXIX-013475 | 16:00 - 18:00 | Corina Zepeda Vargas | Estudio de la extinción y los discos protoplanetarios en la caracterización estelar jóven | |
| LXIX-013488 | 16:00 - 18:00 | Gustavo Adolfo Hernandez Gonzalez | Clasificación de ráfagas de radio solar usando redes neuronales convolucionales | |
| LXIX-013532 | 16:00 - 18:00 | Dariana Denisse Amezcua Zendejas | CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA ATMÓSFERA DE LOS EXOPLANETAS | |
| LXIX-013583 | 16:00 - 18:00 | Fabiola Arrezola Lueza | Campaña de divulgación hacia el 2029: Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria (IYAPD) | |
| LXIX-013722 | 16:00 - 18:00 | Maximiliano Cañedo-Verdugo | CATALOGO ESPECTROSCÓPICO DE ESTRELLAS EN CÚMULOS ABIERTOS Y DE CAMPO | |
| LXIX-013740 | 16:00 - 18:00 | Luis Eduardo Silva-Ochoa | SEGUIMIENTO ESPECTROSCÓPICO DE LA NP M3-27 | |
| LXIX-013758 | 16:00 - 18:00 | Alexa Mabel Lucio Mendoza | Estudio óptico del candidato a púlsar binario tipo araña 4FGL J2054.2+6904 | |
| LXIX-013790 | 16:00 - 18:00 | José Eduardo Mendoza Torres | Opacidad Atmosférica en México y el Contenido de Vapor de Agua | |
| LXIX-013865 | 16:00 - 18:00 | Jonatan Michimani Garcia | Caracterización del Asteroide 2025 FA22: Revisión de Resultados de la Campaña IAWN y Contribuciones del INAOE | |
| LXIX-013868 | 16:00 - 18:00 | Joel Alberto García Parra | Reconstruyendo el Universo Local | |
| LXIX-013870 | 16:00 - 18:00 | Teresa García Díaz | 1RXS J174320.1−042953: un polar con absorción desplazada al rojo | |
| LXIX-013872 | 16:00 - 18:00 | Alejandro Sánchez Rivera | Análisis fotométrico y espectroscópico de asteroides del cinturón principal de asteroides | |
| LXIX-013906 | 16:00 - 18:00 | Angel Manuel Rivera Cruz | Propuesta de “Falso observatorio” usando algoritmos de desenredado de fase para la mitigación de la ambigüedad n-pi en la medición de rotación de Faraday. | |
| LXIX-013916 | 16:00 - 18:00 | Samuel Marcial Baxin | Nucleosintesis primordial: Calculando la composición del universo primitivo | |
| LXIX-013919 | 16:00 - 18:00 | Diego Rivera Ruiz | Propuesta de Modelado Computacional y Análisis Estadístico de la Medida de Rotación de Faraday en Filamentos de la Red Cósmica. | |
| LXIX-013924 | 16:00 - 18:00 | Héctor Iván Acosta Herrera | Remoción de Foregrounds Galácticos: Síntesis y Simulación de la Emisión del Medio Interestelar en el Experimento del CMB | |
| LXIX-014027 | 16:00 - 18:00 | Angel Guevara | Simulación de galaxias en interacción, el caso de ARP-157 | |
| LXIX-014192 | 16:00 - 18:00 | JOHANAN RAMÍREZ-ARELLANO | Explorando la variabilidad en el continuo de radio de YSOs en el Coronet | |
| LXIX-014194 | 16:00 - 18:00 | Alejandro López Alavez | Simulaciones de síntesis de apertura de la Red Europea de VLBI incorporando el radiotelescopio de Tulancingo | |
| LXIX-014215 | 16:00 - 18:00 | Jorge López | A Retrospective on the Pioneer 10 Search for mHz Gravitational Waves: Methodology and Results from the 1988 and 1993 Tracking Sessions | |
| LXIX-014221 | 16:00 - 18:00 | Mario Alberto Jara Reyna | PHASE: A Hierarchical Deep Learning Pipeline for Photometric Analysis of Eclipsing Contact Binaries with Uncertainty-Aware Parameter Estimation | |
| LXIX-014230 | 16:00 - 18:00 | Tonatiuh Sánchez Madrid | Constricciones cosmológicas al modelo alternativo de energía oscura CMaDE | |
| LXIX-014250 | 16:00 - 18:00 | Kevin Brayan Bazaldua Medina | Obtención del periodo rotacional mediante fotometría diferencial para el asteroide (2690) Ristiina. | |
| LXIX-014284 | 16:00 - 18:00 | Diego Vidal Covarrubias | Verification espectroscópica de la onda de H alfa | |
| LXIX-014350 | 16:00 - 18:00 | Diego Oswaldo Luna Guzmán | Determinación de las dimensiones lunares mediante la adaptación del método geométrico de Aristarco de Samos | |
| LXIX-014379 | 16:00 - 18:00 | David Hernán Bautista Rangel | Estudio de binarias de contacto W Ursae Majoris mediante PHOEBE | |
| LXIX-014391 | 16:00 - 18:00 | Alfonso Trejo Cruz | The variability properties of Nearby Evolved Stars Survey targets | |
| LXIX-014398 | 16:00 - 18:00 | Ben-Hur Montaño Garcia | AGN en grupos de galaxias con IllustrisTNG | |
| LXIX-014406 | 16:00 - 18:00 | Jhonnayker David Paredes Marquez | Estudio y determinación de parámetros orbitales y físicos de la estrella HADS SZ Lyn | |
| LXIX-014525 | 16:00 - 18:00 | Carlos Daniel Guillén Meléndez | Análisis de subestructuras en discos protoplanetarios de la región de Lupus y Upper Scorpius mediante técnicas de super-resolución en el espacio de visibilidades | |
| LXIX-014591 | 16:00 - 18:00 | Alejandro Yañez | La visión de MUSE en las componentes de plasma adicional en las nebulosas planetarias revela detalles interesantes | |
La Sociedad Mexicana de Física® (SMF) es una asociación de físicos y demás colaboradores dedicados a contribuir en la investigación en distintas áreas de la física, así como organizar importantes eventos nacionales relacionados con esta ciencia.
2do. piso del Edificio de Física, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria.
Teléfono: +52 55 5622 4848
Correo electrónico: smf@ciencias.unam.mx
Facebook: Sociedad Mexicana de Física
Instagram: Sociedad Mexicana de Física
YouTube: SMF TV
Sociedad Mexicana de Física®. Todos los derechos reservados.
Hecho en México.