| Clave | Horario | Presentador(a) | Título del poster | |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Lunes 12 (2026-10-12) | ||||
| LXIX-012399 | 16:00 - 18:00 | Miguel Angel Jimenez Reyes | Prototipo de un sistema de medición y monitoreo remoto para medir la calidad del agua potable en la Ciudad de México: AquaASM | |
| LXIX-012496 | 16:00 - 18:00 | Ronaldo David Lemus Saldivar | Estabilidad y dinámica amortiguada en trampas de Paul macroscópicas | |
| LXIX-012506 | 16:00 - 18:00 | Dafne Castañeda | Análisis comparativo de sistemas de visión para la detección de vibraciones mecánicas mediante procesamiento digital de imágenes en MATLAB | |
| LXIX-012606 | 16:00 - 18:00 | José Ramon Aviña Ortiz | Detección de las propiedades dieléctricas de los materiales utilizados en cavidades resonantes diseñadas con microcintas | |
| LXIX-012610 | 16:00 - 18:00 | Alondra Martinez Solis | Modelado teórico de fotodetectores astronómicos para la detección de señales ópticas débiles | |
| LXIX-012848 | 16:00 - 18:00 | JESUS ANGEL MARTINEZ MENDOZA | Simulación con Geant4 de un detector de centelleo del experimento Piritakua | |
| LXIX-012871 | 16:00 - 18:00 | Leonardo Espinobarros Pedraza | Análisis espectral de señales optoelectrónicas para la estimación de la frecuencia cardíaca mediante FFT y ventana de Hann | |
| LXIX-012882 | 16:00 - 18:00 | Valente Vázquez Velázquez | Sinergia Tecnológica: La Industria 4.0 como Catalizador de la Física Experimental Contemporánea | |
| LXIX-012883 | 16:00 - 18:00 | Pablo López Millán | Implementación de una Red Neuronal Artificial en una ESP32 para la Clasificación de Gestos de Mano mediante un canal Inalámbrico sEMG | |
| LXIX-013023 | 16:00 - 18:00 | Luis Manuel Garcia Valdivia | Red neuronal para la clasificación de arritmias | |
| LXIX-013068 | 16:00 - 18:00 | Dianna Jacqueline Cruz Bautista | Espectroscopia NIR y diseño de portamuestras para detección rápida de aflatoxinas en maíz | |
| LXIX-013191 | 16:00 - 18:00 | José Roberto Reyes Ayona | Metamaterial de Doble Modo Orientado a Aplicaciones Espacio-Temporales | |
| LXIX-013206 | 16:00 - 18:00 | Israel Delgado Santamaría | Aplicación del Algoritmo de Clustering Fuzzy C-Means en Imágenes por Resonancia Magnética (IRM) con Python | |
| LXIX-013267 | 16:00 - 18:00 | Samira Tonalli García | Implementación en hardware de cifradores de flujo mediante FPGA para lograr una comunicación segura en dispositivos de radiofrecuencia (DMR) | |
| LXIX-013283 | 16:00 - 18:00 | Gael Rojas Castillo | Estabilizacion y Control Dinámico de un Brazo Robótico mediante Retroalimentación no Lineal | |
| LXIX-013548 | 16:00 - 18:00 | Gabriel Rey Monzon Carranza | Design and Additive Manufacturing of Structural Architectures with Potential Applications in Structural Batteries | |
| LXIX-013621 | 16:00 - 18:00 | Eugenia Kalid Manuel Mejia | Fabrication and Microstructural Characterization of 3D-Printed Sub-THz Metasurfaces | |
| LXIX-013891 | 16:00 - 18:00 | MARIO Perez Cortes | Análisis Dinámico y Simulación Computacional de una Viga en Voladizo con Masa Puntual Mediante Ecuaciones Diferenciales | |
| LXIX-013946 | 16:00 - 18:00 | David Ravelo Acuña | Almacenando datos con materiales magnéticos | |
| LXIX-013953 | 16:00 - 18:00 | José Manuel Sias Escobar | Análisis de la rugosidad y su relación con la dimensión fractal en superficies tratadas de poliestireno y sus consecuencias en la mojabilidad. | |
| LXIX-013968 | 16:00 - 18:00 | Andrés Hernández Alvarado | Análisis numérico y simulación de trayectorias de proyectiles balísticos para la evaluación de riesgo volcánico en México. | |
| LXIX-014004 | 16:00 - 18:00 | Andrew Johan Zuriel Hernandez Vazquez | Desarrollo de una Plataforma de Procesamiento Quimiométrico para el suavizado de datos mediante métodos como Sav-Golay, mid center, etc. Especializado en el filtrado de señales NIR de sustancias químicas, usualmente biológicas (ej. maíz).) | |
| LXIX-014043 | 16:00 - 18:00 | Juan Camo | Transferencia y disipación de energía en sistemas acoplados madera-carbono-elastómero durante colisiones inelásticas en el tenis de mesa | |
| LXIX-014065 | 16:00 - 18:00 | Daniel Rodríguez López | Dinámica de impacto y regímenes de fragmentación en agregados granulares jerárquicos | |
| LXIX-014123 | 16:00 - 18:00 | ARTURO ARREOLA-LUCAS | VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS ELÁSTICAS ANILLADAS: TEORIA VS. EXPERIMENTOS | |
| LXIX-014126 | 16:00 - 18:00 | Enrique Flores Olmedo | SEGUIMIENTO EXPERIMENTAL DE PULSOS ELASTICOS EN MATERIALES ESTRUCTURADOS | |
| LXIX-014232 | 16:00 - 18:00 | Aracely Fabiola Valencia Barrios | Influencia de la Temperatura y Humedad Ambiental en la Calidad del Sueño. | |
| LXIX-014253 | 16:00 - 18:00 | Diana Elisa Rodriguez Sanchez | Modelado térmico de un reactor solar cilíndrico para la producción de hidrógeno verde mediante el ciclo Zn/ZnO. | |
| LXIX-014276 | 16:00 - 18:00 | Mario Alan Favela Amavizca | Estudio experimental de la caracterización, acondicionamiento y procesamiento de señales ópticas mediante conversor ADC, empleando un fototransistor como sensor | |
| LXIX-014349 | 16:00 - 18:00 | Carlos Medina Betancourt | Detección automática de personas en escenarios de búsqueda y rescate usando transferencia de aprendizaje con YOLOv11 | |
| LXIX-014373 | 16:00 - 18:00 | Jaime Alejandro Albarrán Hernández | El espacio, un campo de batalla electromagnético: Una introducción a la interferencia electromagnética | |
| LXIX-014393 | 16:00 - 18:00 | Deysi Guadalupe Sánchez Zamora | Cristales fotónicos 3D de ZnO utilizados como fotocatalizadores para la degradación de azul de metilo y rodamina B | |
| LXIX-014496 | 16:00 - 18:00 | Diego Espinosa | Blindajes en órbita LEO: Transferencia de Energía y Atenuación | |
| LXIX-014669 | 16:00 - 18:00 | Hilda Josefina Mercado-Uribe | Neutralización específica de especies reactivas de oxígeno generadas con fotodinámica. | |
La Sociedad Mexicana de Física® (SMF) es una asociación de físicos y demás colaboradores dedicados a contribuir en la investigación en distintas áreas de la física, así como organizar importantes eventos nacionales relacionados con esta ciencia.
2do. piso del Edificio de Física, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria.
Teléfono: +52 55 5622 4848
Correo electrónico: smf@ciencias.unam.mx
Facebook: Sociedad Mexicana de Física
Instagram: Sociedad Mexicana de Física
YouTube: SMF TV
Sociedad Mexicana de Física®. Todos los derechos reservados.
Hecho en México.