Plenarista: Dr. Santiago Camacho López
Adscripción: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Lugar: "LA ISLA", HOTEL CORAL Y MARINA
| Horario | Presentador(a) | Información del trabajo | |
|---|---|---|---|
| 📅 Lunes 12 (2026-10-12) | |||
| 12:00 - 13:00 | Santiago Camacho Lópezx | Micro y nano procesamiento láser de materiales y su conexión natural con la investigación multidisciplinaria | |
| 16:00 - 16:30 | Brenda Villalobos Mendoza | Análisis del acabado superficial de lentes asféricas impresas en 3D | |
| 16:30 - 16:45 | Alma K. González-Alcade | Materiales compuestos para enfriamiento radiativo pasivo diurno | |
| 16:45 - 17:00 | Ivan Moreno Hernandez | Ley de Snell en metasuperficies dielectricas con nanopilares | |
| 17:00 - 17:30 | Fermín Salomón Granados Agustín | Análisis de las pruebas geométricas e interferométricas para determinar la calidad óptica de superficies freeform. | |
| 17:30 - 17:45 | Cristina Isabel Díaz Failach | Nanomateriales fotocatalíticos activados por luz visible para la remediación microbiana y farmacéutica de efluentes hospitalarios: desarrollo de dispositivos fotocatalíticos. | |
| 17:45 - 18:00 | Victor Romero-Arellano | Configuración de doble película (capa dispersora y capa luminiscente) en concentradores solares luminiscentes | |
| 📅 Martes 13 (2026-10-13) | |||
| 08:30 - 09:00 | Baldemar Ibarra-Escamilla | Láseres de fibra óptica con la técnica de amarre de modos para generar pulsos con diferentes dinámicas | |
| 09:00 - 09:15 | Edgar Davila | Diseño y simulación de metalentes sintonizables mediante la variación de la apertura incidente. | |
| 09:15 - 09:30 | Fernando López Rayón | Diseño y optimización de metasuperficies ópticas nanorestructuradas para aplicaciones de concentración solar | |
| 10:00 - 10:15 | Daniel Aguirre Aguirre | Optimización de procesos de impresión 3D para superficies asféricas | |
| 16:30 - 16:45 | Anays Acevedo Barrera | Caracterización de microgotas de aliento humano por reflexión interna de luz | |
| 16:45 - 17:00 | Elizabeth Pérdida Jaramillo | Actividad de calcio en células gliales en un modelo de epilepsia mediante microscopia de hoja de luz | |
| 17:30 - 17:45 | Rodrigo Sánchez Martínez | Construcción de un sistema de absorbancia transitoria para el estudio de la dinámica ultrarrápida en sistemas polaritónicos. | |
| 17:45 - 18:00 | Adonai Rodriguez Pintle | Estudio de las propiedades de absorción y dispersión en tejido de papa mediante espectroscopía de reflectancia difusa en el NIR | |
| 📅 Miércoles 14 (2026-10-14) | |||
| 09:00 - 09:15 | J.C. Hernandez-García | Control y autoajuste de las dinámicas internas en NLPs para generar variaciones en perfiles temporales aplicados en diversas áreas de estudio | |
| 09:15 - 09:30 | Guillermo Salceda Delgado | Sensor láser de temperatura ajustable mediante conmutación y corrimiento espectral inducidos por interferencia de supermodos. | |
| 10:00 - 10:15 | Juan Manuel Sierra-Hernandez | Interferómetro de Michelson como filtro selector en un láser de fibra en cavidad lineal conmutable mediante curvatura | |
| 10:15 - 10:30 | Maximino Roberto Tapia García | Caracterización de diversos regímenes de operación en un láser de fibra óptica mediante el uso un sistema de control automático | |
| 16:30 - 16:45 | Mikhail Shlyagin | Multiplexación de sensores interferométricos de fibra óptica mediante ruido de fase de diodo láser de onda continua | |
| 16:45 - 17:00 | Daniel Torres González | Adelgazamiento de fibra óptica por arco eléctrico para acoplamiento de fibras de diámetros distintos y aplicaciones como sensor | |
| 17:30 - 17:45 | Jorge Luis Camas Anzueto | Desarrollo del monitoreo de la salud estructural con tecnología de fibra óptica que se realiza en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez | |
| 17:45 - 18:00 | Omar Martínez Martínez | Sistema para conmutar y sintonizar las líneas y la banda de emisión de un láser de fibra óptica multilínea basado en un filtro multicapa, un MEMS-VOA y una etapa de inteligencia artificial. | |
| 📅 Jueves 15 (2026-10-15) | |||
| 09:00 - 09:15 | Daniel Alejandro Ramos González | Diseño y caracterización de un interferómetro Fabry-Perot basado en una oblea de silicio para detección de gases en el infrarrojo | |
| 09:15 - 09:30 | Sergio Ivan Ramirez Zavala | Interferometría óptica de bajo costo: Un enfoque hacia sensores de temperatura eco-eficientes potenciados por IA. | |
| 10:00 - 10:15 | Eloisa Gallegos Arellano | Diseño de arquitecturas fotónicas para sensores de gases basados en técnicas espectroscópicas | |
| 10:15 - 10:30 | Dan Imer Madrid Gutiérrez | Desarrollo de un polarímetro de bajo costo para la estimación y monitoreo dinámico del vector de Stokes. | |
| Clave | Horario | Presentador(a) | Título del poster | |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Jueves 15 (2026-10-15) | ||||
| LXIX-012320 | 16:00 - 18:00 | Rogelio Enrique Pascual Veloz | Interferómetro Mach-Zehnder de fibra óptica con estructuras tipo “Peanut” para la medición de concentración de Etanol | |
| LXIX-012396 | 16:00 - 18:00 | Juan Sumaya-Martinez | FISHER-INFORMATION ANALYSIS OF EXTRAORDINARY OPTICAL TRANSMISSION IN RIDGE-LOADED NANO SLITS | |
| LXIX-012402 | 16:00 - 18:00 | Luis Mario Arellano Gonzalez | Cavidad laser de fibra óptica con triple emisión en modo cuasi-pulsado basado en fibras de índice gradual | |
| LXIX-012406 | 16:00 - 18:00 | Sharon Ezrre Gonzalez | Compact LiDAR-Based Fiber Optic Humidity Sensor for Non-Invasive Respiratory Monitoring | |
| LXIX-012408 | 16:00 - 18:00 | Celio Ruiz Lara | Generación de imágenes artificiales para entrenamiento de control de calidad inteligente mediante la manipulación de la transformada de Fourier. | |
| LXIX-012417 | 16:00 - 18:00 | Jorge Eduardo García Méndez | Variación de un patrón de difracción sometiendo a un cuerpo difractante a transferencia de calor | |
| LXIX-012429 | 16:00 - 18:00 | Stephanie Guadalupe Hernández García | Diseño y análisis numérico de un sensor interferométrico de fibra óptica tipo Sagnac, basado en el uso de pulsos de ruido, orientado a la detección y caracterización de vibraciones. | |
| LXIX-012434 | 16:00 - 18:00 | María Elizabeth Percino Zacarías | Historia de las Componentes Ópticas del Telescopio Astronómico, instalado en el Observatorio Astrofísico “Guillermo Haro” (OAGH)-INAOE, Cananea, Sonora. | |
| LXIX-012441 | 16:00 - 18:00 | Emmanuel Alfonso Rodríguez Juárez | Microscopía de hoja de luz en el Infrarrojo cercano mediante absorción de dos fotones en cámara CMOS | |
| LXIX-012450 | 16:00 - 18:00 | Guillermo Salceda Delgado | Sintonización de la Longitud de Onda de un Láser de Fibra Óptica Basada en el Control Térmico en Interferencia de Supermodos. | |
| LXIX-012467 | 16:00 - 18:00 | Lesli Zazil Escalante Jimenez | Variacion de patrones de moiré aplicando esfuerzo mecánico a superficies cilíndricas. | |
| LXIX-012472 | 16:00 - 18:00 | Daniel Jauregui Vázquez | Dinámica interferométrica de microcavidades Fabry–Perot como herramienta para el análisis de procesos dinámicos en microgotas y detección de adulteración en líquidos | |
| LXIX-012475 | 16:00 - 18:00 | Eric Raymundo Garcés García | Cálculos ab Initio para la obtención de la Función dieléctrica y Conductividad óptica del hemicarburo de tungsteno W2C. | |
| LXIX-012536 | 16:00 - 18:00 | Jose Daniel Castro Toscano | Desarrollo de acopladores ópticos fibra–guía de onda mediante guías sintetizadas por ALD y fibras adelgazadas recubiertas con SU-8 | |
| LXIX-012544 | 16:00 - 18:00 | Estefanía Ramírez Sánchez | Estudio del efecto SPR en fibra óptica en el desarrollo de sensores para la detección de acetona | |
| LXIX-012548 | 16:00 - 18:00 | Ivan Esquivel Garcia | Estudio de efectos nolineales en la propagaccion de pulsos ultracortos en guías de onda basadas en nitruro de silicio | |
| LXIX-012552 | 16:00 - 18:00 | Bartolomé Reyes Ramírez | Diseño Inverso de Máscaras de Apodización Asimétricas para la Fabricación de Filtros Ópticos GRIN mediante PVD en un Solo Paso. | |
| LXIX-012567 | 16:00 - 18:00 | Pedro E. García-González | Determinación de parámetros mecánicos de gotas de emulsión de aceite en agua usando pinzas ópticas y microfluídica | |
| LXIX-012577 | 16:00 - 18:00 | Pedro E. García-González | Estudio del uso de termografía infraroja en la detección de la TMC en soluciones de tensoactivos | |
| LXIX-012580 | 16:00 - 18:00 | Juan Omar Alcocer Victorín | Respuesta transitoria en un sistema dinámico de un sensor basado en el interferómetro de Mach-Zehnder de doble paso en fibra óptica para la detección de acetona como biomarcador de la diabetes mellitus | |
| LXIX-012591 | 16:00 - 18:00 | Eduardo Hernandez | Perfiles de polarización de estados de dos qubits ópticos interactuando en una compuerta SWAP | |
| LXIX-012597 | 16:00 - 18:00 | Hiram Guatemala Vera | Pruebas Geométricas con Rayos de Pendiente Variable | |
| LXIX-012609 | 16:00 - 18:00 | Eric Raymundo Garcés García | Cálculos AB Initio para obtener la Reflectividad óptica y función de perdida del Semicarburo de Tungsteno W2C | |
| LXIX-012615 | 16:00 - 18:00 | Fernando Silva Apanco | Desarrollo de un sistema de espectroscopía fotoacústica para el análisis de muestras sólidas y aplicaciones biomédicas | |
| LXIX-012623 | 16:00 - 18:00 | Mario Piña Moncada | Interferómetro Mach-Zehnder basado en fibra óptica como detector de vibraciones | |
| LXIX-012650 | 16:00 - 18:00 | Hipólito Espinosa Espinosa | Termometría microscópica bidimensional con nanopartículas de conversión ascendente mediante cámaras CMOS RGB | |
| LXIX-012652 | 16:00 - 18:00 | Leonardo David Hernández Guerrero | Películas biopoliméricas sensibles aplicadas a sensores de fibra óptica para la detección de acetona. | |
| LXIX-012661 | 16:00 - 18:00 | Yael federico Ramírez Zavala | Caracterización de sensores de curvatura de fibra óptica de tipo Mach-Zehnder mediante un sistema preciso y libre de tension axial | |
| LXIX-012682 | 16:00 - 18:00 | Dana Larissa Luna González | Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos en el régimen de campo lejano con fines de diagnóstico clínico | |
| LXIX-012700 | 16:00 - 18:00 | Jonathan Ulises Alvarez Martinez | Microfluídica Integral: Desde la Fabricación por DLW hasta la Imagenología Fotoacústica en Microambientes Dinámicos | |
| LXIX-012706 | 16:00 - 18:00 | Uriel Alessandro Barajas Sanchez | Uso de máquinas de vectores soporte para la clasificación de fenómenos de emisión en microcavidades ópticas | |
| LXIX-012714 | 16:00 - 18:00 | CHRISTIAN LÓPEZ GONZÁLEZ | APLICACIÓN DE TÉCNICAS METROLÓGICAS ÓPTICAS PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO DE TERMORREGULACIÓN DE UNA COLONIA DE ABEJAS | |
| LXIX-012720 | 16:00 - 18:00 | Martha Rosete Aguilar | Análisis de una fuente puntual generada con filtraje espacial | |
| LXIX-012724 | 16:00 - 18:00 | Isabel Yajaira Rojas Martinez | Respuesta óptica de metasuperficies desordenadas: entre la simulación numérica y la teoría analítica | |
| LXIX-012744 | 16:00 - 18:00 | Tammy Alondra Novia Barrera | Aplicación de descarga corona para la degradación del rojo allura 40 en agua. | |
| LXIX-012747 | 16:00 - 18:00 | Francisco Alejandro Reyes Pérez Montañez | Evaluación del frente de onda refractado por lentes cilíndricas | |
| LXIX-012755 | 16:00 - 18:00 | Misael Méndez Flores | Lentes acústicas biconvexas con validación experimental y numérica | |
| LXIX-012759 | 16:00 - 18:00 | Laura Olivia Palomares Hernández | Control electro-óptico en medios fotónicos nanocompuestos estructuralmente quirales bajo iluminación oblicua | |
| LXIX-012790 | 16:00 - 18:00 | Efren Santamaría Juárez | El interferómetro por difracción de borde | |
| LXIX-012802 | 16:00 - 18:00 | Francisco Javier Gastelum Galvan | Clasificación óptica de biopartículas mediante haces estructurados en un sistema microfluídico | |
| LXIX-012804 | 16:00 - 18:00 | Francisco Javier Valle Atilano | Generación de hoja de luz tipo Bessel mediante biprisma de Fresnel para microscopía volumétrica | |
| LXIX-012807 | 16:00 - 18:00 | Neil Charles Bruce Davidson | Calibración de polarímetros utilizando las intensidades experimentales detectadas | |
| LXIX-012810 | 16:00 - 18:00 | Katherin Gineth Flores Benavides | Efectos termoplasmónicos en medios no homogéneos | |
| LXIX-012824 | 16:00 - 18:00 | Andrea Arroyo Escalante | Recuperación de fase a través de medios difusos con cámara de un solo píxel | |
| LXIX-012832 | 16:00 - 18:00 | Edgar Davila | Metalente basada en guías de onda de aire en SiO2 para la banda X: aplicaciones en sistemas de radiofrecuencia compactos | |
| LXIX-012835 | 16:00 - 18:00 | Alan Alberto Yañez Godinez | Caracterización paramétrica de patrones de difracción de Fraunhofer en redes periódicas para aplicaciones de metrología óptica | |
| LXIX-012844 | 16:00 - 18:00 | Mariana Unda Sánchez | Simulación de los perfiles de transmisión en rejillas de periodo largo | |
| LXIX-012847 | 16:00 - 18:00 | Sergio Chiappa Zugazagoitia | Calibración de un polarímetro de imagen basado en una cámara polarizada | |
| LXIX-012851 | 16:00 - 18:00 | Esbanyely Garza Flores | Análisis de los efectos de las distorsiones en imágenes sobre sus firmas, obtenidas mediante la transformada de Fourier y la transformada fraccional de Fourier. | |
| LXIX-012855 | 16:00 - 18:00 | Elena Tchaikina Kolesnikova | Acoplamiento entre polaritones de Tamm y plasmones de superficie en cristales fotónicos con rejilla sinusoidal | |
| LXIX-012856 | 16:00 - 18:00 | Diana Georgina Herrera Martinez | Aprendizaje profundo aplicado a la perfilometría óptico digital por proyección de franjas: revisión crítica y oportunidades de investigación hacia la reconstrucción 3D completa multivista. | |
| LXIX-012881 | 16:00 - 18:00 | Luisa Fernanda Cely Ruiz | Estudio de propiedades ópticas no lineales de segundo orden de cristales Bi12TiO20 | |
| LXIX-012900 | 16:00 - 18:00 | Giovanni Vladimir García Najar | Difracción no lineal de segundo orden en LIPSS de GaAs | |
| LXIX-012908 | 16:00 - 18:00 | Alma K. González-Alcalde | Diseño y evaluación térmica de un material compuesto para enfriamiento pasivo utilizando polímeros reciclados | |
| LXIX-012921 | 16:00 - 18:00 | Alfredo Bravo Hernández | Análisis del corrimiento de plasma para pulsos de femtosegundos a 1030nm | |
| LXIX-012930 | 16:00 - 18:00 | Angélica Ruíz Sánchez | Diseño numérico de los parámetros físicos de un sensor de torsión direccional de fibra óptica | |
| LXIX-012932 | 16:00 - 18:00 | M. L. Arroyo Carrasco | Cálculo de la transmitancia en un metamaterial estratificado por capas. | |
| LXIX-012933 | 16:00 - 18:00 | Anet Gabriela Nicasio Navarro | Evolución de Microláseres Levitados | |
| LXIX-012940 | 16:00 - 18:00 | Julio Cesar Velazquez Bautista | Construcción de un mensaje mediante el uso de patrones de difracción de transformada de Fourier, generados con luz de láser de caracteres alfanuméricos. | |
| LXIX-012947 | 16:00 - 18:00 | Melissa Isabela Hernandez Mejia | Caracterización de una esfera integradora y su aplicación en mediciones de reflectancia difusa de películas delgadas de oro. | |
| LXIX-012957 | 16:00 - 18:00 | Oliver Huerta Carranza | Análisis del patrón de difracción producido por una monocapa de micropartículas aleatoriamente distribuidas | |
| LXIX-012958 | 16:00 - 18:00 | Anays Acevedo Barrera | Arreglo óptico portátil para la enseñanza de la Ley de Beer-Lambert utilizando una fotorresistencia y la plataforma Arduino | |
| LXIX-012963 | 16:00 - 18:00 | Yolotzin Mariana Morales Pacheco | Materiales hiperbólicos multicapa Au/TiO2 para óptica no lineal | |
| LXIX-012965 | 16:00 - 18:00 | Jossimar de Jesús Martínez Santamaría | Desarrollo de un mecanismo de conmutación basado en termocavitación para pulsar un láser de fibra óptica de onda continua | |
| LXIX-012975 | 16:00 - 18:00 | Ana Daniela Sanchez Chavira | Análisis por espectroscopía Raman de fotoiniciadores restringidos (TPO) en esmalte de uñas de curado UV. | |
| LXIX-012980 | 16:00 - 18:00 | Miguel Iván Cruces Soto | Modelación y caracterización de un biosensor plasmónico en configuración de Kretschmann | |
| LXIX-012992 | 16:00 - 18:00 | JONATHAN RAMÍREZ | MODELADO DE LA RUGOSIDAD EN PELÍCULAS DELGADAS METÁLICAS PARA LA EXCITACIÓN DE PLASMONES POLARITONES DE SUPERFICIE UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA MATRIZ-T Y LA TEORÍA DE FOLDY–LAX | |
| LXIX-012993 | 16:00 - 18:00 | Baldemar Ibarra-Escamilla | Diseño numérico de un sensor de estiramiento basado en un interferómetro Mach-Zehnder con fibra óptica estándar | |
| LXIX-012997 | 16:00 - 18:00 | JONATHAN RAMÍREZ | SISTEMA PORTÁTIL DE ATR PARA LA EXCITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESONANCIAS PLASMÓNICAS DE SUPERFICIE | |
| LXIX-013024 | 16:00 - 18:00 | Lui Alberto Rodríguez-Morales | Dinámica intermitente de Q-switched mode-locking en un láser de fibra de tulio en figura-ocho sin control intracavidad de polarización | |
| LXIX-013026 | 16:00 - 18:00 | Andrés Zuriel Grijalva López | Medición de aperturas arbitrarias mediante Interferometría de modulación de fase y visibilidad y difracción de Fresnel. | |
| LXIX-013031 | 16:00 - 18:00 | Kimberly Getsemaní Ortiz González | Ptychografía de Fourier y su posible aplicación biomédica. | |
| LXIX-013032 | 16:00 - 18:00 | Javier Eduardo Rodríguez González | Generación de vórtices elípticos perfectos mediante moduladores espaciales de luz | |
| LXIX-013046 | 16:00 - 18:00 | Paola Góngora Lugo | Interconexiones fotónicas basada en guías de onda de Al₂O₃ y acopladores de rejilla por medio de litografía laser | |
| LXIX-013049 | 16:00 - 18:00 | Pablo Omar Ortega Escorza | Medida de aberraciones ópticas con haces Bessel y la ecuación de transporte de intensidad. | |
| LXIX-013051 | 16:00 - 18:00 | Leonardo García Sotelo | MODELO NUMÉRICO DE UNA METALENTE USANDO UN MÉTODO INTEGRO-DIFERENCIAL | |
| LXIX-013059 | 16:00 - 18:00 | Juan Diego Rubio Ruiz | MODELO NUMÉRICO DE UN ABSORBEDOR DE METAMATERIAL MEDIANTE UN MÉTODO INTEGRO-DIFERENCIAL | |
| LXIX-013066 | 16:00 - 18:00 | Emmanuel Velázquez Hermenegildo | Modos de borde en sistemas metafotónicos topológicos unidimensionales | |
| LXIX-013067 | 16:00 - 18:00 | Emmanuel Velázquez Hermenegildo | Análisis comparativo de curvas de reflectancia de sistemas ATR con rugosidades | |
| LXIX-013069 | 16:00 - 18:00 | Rafael Cano Ordaz | Cálculo numérico de la relación de dispersión para acoplamiento plasmónico en metamateriales estratificados | |
| LXIX-013085 | 16:00 - 18:00 | Daniel Jauregui | Restricciones en la exactitud de la evaluación espectroscópica de la madurez de la uva de vino | |
| LXIX-013107 | 16:00 - 18:00 | Luis Felipe López Ávila | Efecto de distorsiones del mundo real sobre descriptores invariantes de imágenes: estudio comparativo de FMRT y HFMRT | |
| LXIX-013112 | 16:00 - 18:00 | Manuel Hernández González | Aplicación de las rejillas de periodo largo en fibras ópticas para el desarrollo de sensores | |
| LXIX-013122 | 16:00 - 18:00 | Ariandy Sauno Contreras | BIOSENSOR BASADO EN RESONANCIA DE PLASMONES SUPERFICIALES PARA LA DETECCIÓN DE CÉLULAS CANCERÍGENAS | |
| LXIX-013131 | 16:00 - 18:00 | Arleth Herrera Sanchez | Modulación térmica para la optimización de mediciones ópticas en capilaroscopía ungueal: un enfoque de metrólogía en medios turbios. | |
| LXIX-013133 | 16:00 - 18:00 | Pedro Angel Ortiz Vega | CAPILARO: Sistema de análisis automatizado de imágenes capilaroscopicas para apoyo al prediagnostico asistido mediante inteligencia artificial y procesamiento digital. | |
| LXIX-013137 | 16:00 - 18:00 | Leyla Azcué Morán | Interacción de luz multiespectral y polarizada con tejido cutáneo en un Dermatoscopio | |
| LXIX-013139 | 16:00 - 18:00 | Mariana Pérez Zárate | Biometría óptica: una alternativa para la identificación en personas con desgaste de huellas digitales | |
| LXIX-013140 | 16:00 - 18:00 | Esperanza Guerra Rosas | Análisis de textura ante distorsiones de una imagen y su correlación con la imagen sin distorsión. | |
| LXIX-013154 | 16:00 - 18:00 | Daniela Canul García | ANÁLISIS MODAL DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO EN GUÍAS DE ONDAS CON PERFIL DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN PARABÓLICO. | |
| LXIX-013155 | 16:00 - 18:00 | Christian Sierra Aguilera | Estudio experimental de las propiedades ópticas no lineales de tercer orden en coloides híbridos de Au, Ag y Cu con diferentes proporciones metálicas | |
| LXIX-013159 | 16:00 - 18:00 | Nadia Estefanía Álvarez Chávez | ANÁLISIS ÓPTICO DEL PATRÓN DE ESPARCIMIENTO DE MONOCAPAS DESORDENADAS DE CÉLULAS BIOLÓGICAS PARA LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN PROMEDIO | |
| LXIX-013168 | 16:00 - 18:00 | Angel Johanan Cuevas Ruiz | Impresión 3D de Sistema Híbrido Metabocina-Metalente para su Aplicación en Microondas | |
| LXIX-013169 | 16:00 - 18:00 | Alexei Miridonov | Impact of Morphology on the Photoluminescence of Combustion-Synthesized Eu²⁺-Doped α-Cordierite Phosphors for White Solid-State Lighting. | |
| LXIX-013170 | 16:00 - 18:00 | Elias Amir Velázquez García | Diseño y caracterización de un sensor óptico basado en difracción con aplicación en el sensado biomédico. | |
| LXIX-013173 | 16:00 - 18:00 | Angel Raul Martínez Chacón | Estudio numérico de una cavidad fotónica de doble red en nitruro de galio | |
| LXIX-013174 | 16:00 - 18:00 | Angel Johanan Cuevas Ruiz | Caracterización óptica de resinas y filamentos para impresión 3D de metasuperficies y metalentes en el rango de las microondas. | |
| LXIX-013176 | 16:00 - 18:00 | Daed Citlalli González | Distribución de la irradiancia en superficies causticas | |
| LXIX-013183 | 16:00 - 18:00 | José Ángel Villegas | Banco nodal electrónico | |
| LXIX-013188 | 16:00 - 18:00 | Yesai Antonio Garza Valencia | Análisis espectral de la resonancia plasmónica superficial en configuración de Kretschmann en una película delgada de oro | |
| LXIX-013208 | 16:00 - 18:00 | Jessica Ortiz Flores | Optimización del filtrado espacial en hologramas generados por computadora | |
| LXIX-013209 | 16:00 - 18:00 | PEDRO DIAZ - ROMERO | Estudio espectral de desbastes tipo C para aplicación de sensores de soluto. | |
| LXIX-013212 | 16:00 - 18:00 | Luis Gerardo Hernández Licona | OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPILAROSCOPÍA MEDIANTE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y POLARIZACIÓN | |
| LXIX-013230 | 16:00 - 18:00 | Enrique Rodríguez Ramírez | Caracterización óptica de aerosoles mediante levitación magnética y esparcimiento de Mie | |
| LXIX-013269 | 16:00 - 18:00 | Rosario Sarai Urdiales Mena | Caracterización dinámica de microgotas acústicamente levitadas mediante análisis espectral por ventanas | |
| LXIX-013286 | 16:00 - 18:00 | Héctor Andrés Gómez Álvarez | Calix[4]areno como plataforma para monitoreo ambiental: estudio ab initio aplicado al sensado óptico de gases contaminantes | |
| LXIX-013315 | 16:00 - 18:00 | Eliseo Hernández-Hernández | Fabricación de nano-cavidades como espejos de baja reflectancia en fibras ópticas para sensores multiplexados | |
| LXIX-013339 | 16:00 - 18:00 | Federico Alfonso Hernández Hernández | Patrones de interferencia generados con objetos de pequeño espesor | |
| LXIX-013345 | 16:00 - 18:00 | Rodrigo M Friend | Estudio teórico y experimental del interferómetro de Fabry-Pérot de aire basado en fibra óptica para la detección de acetona como biomarcador de la diabetes mellitus | |
| LXIX-013353 | 16:00 - 18:00 | Eduardo Pérez | Metodología para el diseño de elementos ópticos de forma libre mediante polinomios de Chebyshev | |
| LXIX-013373 | 16:00 - 18:00 | Eva Liliana Vicuña Aveldaño | Diseño de un sistema de facetas multiples | |
| LXIX-013374 | 16:00 - 18:00 | Jeferson Herrera Gómez | Fabricación de un concentrador solar con espejos segmentados de apertura esférica. | |
| LXIX-013375 | 16:00 - 18:00 | Cristal Telpalo Islas | Interferómetro de Difracción por Punto con desplazamiento lateral usando una rejilla de difracción implementada en una LCD | |
| LXIX-013381 | 16:00 - 18:00 | Miguel Ángel Navarro Ahuatl | Estimación de incertidumbre de corrimientos de fase mediante interferometría auto calibrada en un Interferómetro de trayectoria común de doble apertura. | |
| LXIX-013406 | 16:00 - 18:00 | José Carlos Basilio Ortiz | Propiedades ópticas invariantes a la geometría en meta-átomos dieléctricos con películas antirreflejantes | |
| LXIX-013407 | 16:00 - 18:00 | María Guadalupe Bribiescas Chávez | Caracterización de precisión y estabilidad en un sistema de medición óptica basado en un sensor Shack-Hartmann y desplazamiento motorizado | |
| LXIX-013411 | 16:00 - 18:00 | Frida Yamehl Martínez Monroy | Caracterización estructural y luminiscente de ZrO₂:Er³⁺ sintetizado por técnica sol-gel | |
| LXIX-013422 | 16:00 - 18:00 | Ángel Eduardo Escárcega Mendicuti | Estudio comparativo de sistemas láser de cavidad y láser aleatorio para la detección de materiales biológicos | |
| LXIX-013440 | 16:00 - 18:00 | Karla Liliana Cano García | Fabricación y diseño de dispositivos de fibra óptica para aplicaciones de detección óptica | |
| LXIX-013444 | 16:00 - 18:00 | Jesus Ortega Islas | Ajuste de un sistema de desplazamiento por medio de un sistema interferométrico. | |
| LXIX-013445 | 16:00 - 18:00 | Jorge de Jesús Alvarado Martínez | Desarrollo de un telescopio afocal tipo ZOOM para débiles visuales | |
| LXIX-013465 | 16:00 - 18:00 | Cristian Camilo Barrero Jimenez | Estudio de las propiedades no lineales de sistemas con dos capas de nanopartículas metálicas embebidas en un dieléctrico | |
| LXIX-013473 | 16:00 - 18:00 | Oscar Daniel Flores Jiménez | Generación de pulsos Q-Switched y Mode-Locked en un láser de fibra óptica basado en un espejo de lazo absorbente no lineal (NAbLM) | |
| LXIX-013491 | 16:00 - 18:00 | José Armando Méndez Ríos | Multiple beam generation using an LCOS-SLM for multiplexing purposes in plasmonic biosensing | |
| LXIX-013499 | 16:00 - 18:00 | Leydy Johana Velasco Pardo | Control de la morfología superficial y formación de nanoestructuras periódicas inducidas por láser (LIPSS) en láminas y películas de vanadio mediante haces vectoriales y estados de polarización complejos. | |
| LXIX-013536 | 16:00 - 18:00 | Emily del Rocio Zamudio Ramírez | Implementación de Sensor de fibra óptica para la medición de ángulos de deflexión | |
| LXIX-013546 | 16:00 - 18:00 | Emiliano Lerma-Garcia | Implementación de Machine Learning en el procesamiento y clasificación de señales para detectar flexión mediante un interferímetro Mach-Zehnder de fibra óptica | |
| LXIX-013566 | 16:00 - 18:00 | Leydis Mariam Rodríguez Cruz | Estudio de la señal de retrodispersión en pinzas ópticas de fibra con punta esférica para el sensado y clasificación de micropartículas. | |
| LXIX-013571 | 16:00 - 18:00 | Hassiel Jack Solorza Hernández | Holografía analogica para la preservación tridimensional de objetos de interés científico | |
| LXIX-013577 | 16:00 - 18:00 | Job Mendoza Hernandez | Haces de luz perfectos | |
| LXIX-013588 | 16:00 - 18:00 | Daniela Jazjanny Pedro Trujano | Caracterización de la respuesta dinámica de un disco piezoeléctrico mediante interferometría de speckle y análisis de Fourier | |
| LXIX-013590 | 16:00 - 18:00 | Luis Gerardo González Pérez | Lentes geodésicos para el estudio dinámico de la luz | |
| LXIX-013598 | 16:00 - 18:00 | Gemma Danao Perez Hernandez | Diseño y caracterización de un refractómetro espectroscópico compacto basado en configuración Czerny–Turner | |
| LXIX-013611 | 16:00 - 18:00 | Jenifer Rivera Saucedo | Fabricación y estabilidad de películas plasmónicas de nanopartículas de oro sobre vidrio para aplicaciones de biosensado | |
| LXIX-013618 | 16:00 - 18:00 | Juan Carlos Ibarra Torres | Análisis del poder de resolución en películas holográficas de haluros de plata | |
| LXIX-013627 | 16:00 - 18:00 | Eliú Barocio-Padilla | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE CARBONO DOPADOS CON LITIO COMO MARCADORES PARA GENERACION DE BIOIMAGENES POR FLUORESCENCIA DE UNO Y DE DOS FOTONES. | |
