| Clave | Horario | Presentador(a) | Título del poster | |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Martes 13 (2026-10-13) | ||||
| LXIX-012629 | 16:00 - 18:00 | Jose Hugo Rodriguez Vazquez | Umbral de insolación crítico para la cosecha de agua atmosférica solar en el Desierto Chihuahuense | |
| LXIX-012795 | 16:00 - 18:00 | Gema L. Lopez | Análisis climatológico de la temperatura superficial del mar en bahía de La Paz | |
| LXIX-012884 | 16:00 - 18:00 | Luis Alejandro Hernández Gutiérrez | Variabilidad y tendencias de la columna de metano en la Ciudad de México mediante espectroscopía FTIR | |
| LXIX-012979 | 16:00 - 18:00 | Natalia Baltazar Pérez Negrón | Simulaciones MHD de la interacción del viento estelar con la magnetósfera de TRAPPIST-1e | |
| LXIX-013195 | 16:00 - 18:00 | Ramón Caballero Villegas | Espectáculo de luces en México: un estudio de las perturbaciones ionosféricas y destellos solares del 12 de noviembre del 2025 | |
| LXIX-013215 | 16:00 - 18:00 | Federico Salinas Samaniego | Identificación y análisis de variaciones ionosféricas mediante técnicas de clustering y MDS sobre observaciones TEC | |
| LXIX-013237 | 16:00 - 18:00 | Gustavo Angel Bueno Camarillo | Modelación de lahares con métodos mesoscópicos | |
| LXIX-013329 | 16:00 - 18:00 | Raul Venancio Díaz Godoy | Muestreadores personales y su análisis PIXE para determinar posibles fuentes de emisión de PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. | |
| LXIX-013351 | 16:00 - 18:00 | Fernanda Monserrath Villa Meléndez | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MAGNETO-ELÁSTICAS DE PROBETAS DE CAUCHO DE SILICON CON PARTÍCULAS DE CARBONILO DE HIERRO BAJO TRACCIÓN EN PRESENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS. | |
| LXIX-013389 | 16:00 - 18:00 | Diana Jacqueline Barradas Rosas | Nanoencapsulación de piretroides para la reducción de ecotoxicidad en agua y suelo. | |
| LXIX-013646 | 16:00 - 18:00 | Nelly Grethel Gutiérrez González | Trayectorias Directas que Transportan Sargazo en el Caribe Mexicano | |
| LXIX-013813 | 16:00 - 18:00 | Jesús Rogelio Maldonado Lázaro | Análisis comparativo y validación de ERA5-Land: Comportamiento de variables atmosféricas (temperatura y humedad relativa) con un contraste entre los periodos 2000-2003 y 2021-2024 en Villahermosa (zona urbana) y Paraíso (zona costera), Tabasco | |
| LXIX-013815 | 16:00 - 18:00 | Eduardo Vega | Análisis espectroscópico de NEAs | |
| LXIX-014185 | 16:00 - 18:00 | Germán León Gómez | ¿Maar o cono de toba? Reconstrucción de las condiciones físicas de fragmentación del magma en el volcán Ojo de Mar, Michoacán, México | |
| LXIX-014549 | 16:00 - 18:00 | Addi Jazmin Esteva Quiroz | Simulación de la interacción de cuerpos menores con la atmósfera terrestre: caso de Cheliábinsk. | |
| LXIX-014678 | 16:00 - 18:00 | Armando Cuauhtémoc Pérez-Guerrero Noyola | Optimización de Condensadores de Niebla Mediante Inyección de Carga Espacial y Dinámicas de Nucleación : Una Alternativa Sostenible para Regiones Áridas. | |
La Sociedad Mexicana de Física® (SMF) es una asociación de físicos y demás colaboradores dedicados a contribuir en la investigación en distintas áreas de la física, así como organizar importantes eventos nacionales relacionados con esta ciencia.
2do. piso del Edificio de Física, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria.
Teléfono: +52 55 5622 4848
Correo electrónico: smf@ciencias.unam.mx
Facebook: Sociedad Mexicana de Física
Instagram: Sociedad Mexicana de Física
YouTube: SMF TV
Sociedad Mexicana de Física®. Todos los derechos reservados.
Hecho en México.