Plenarista: Dra. Patricia Mendoza Méndez
Adscripción: Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP
Lugar: SALÓN "ENSENADA", HOTEL CORAL Y MARINA
| Horario | Presentador(a) | Información del trabajo | |
|---|---|---|---|
| 📅 Martes 13 (2026-10-13) | |||
| 08:30 - 08:45 | Sinhue Amos Refugio Haro Corzo | Técnicas de Estudio para científicos del siglo 21 | |
| 09:00 - 09:15 | GONZALO BOLIO GONZALEZ DEL VALLE | Modelo experimental de mejora del aprendizaje en física mediante gamificación. | |
| 09:15 - 09:30 | Alan Toledo Rosado | Implementación y evaluación de diferentes curvas geométricas para el transporte de sólidos | |
| 09:30 - 09:45 | Victor de la Luz | DESARROLLO DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE PARA PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN TIEMPO REAL BASADO EN RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE. | |
| 09:45 - 10:00 | Antonio Caballero González | Implementación del Entorno Virtual de Capacitación en Radioterapia (VERT) como Herramienta Didáctica Integral: Impacto en el Aprendizaje y la Cultura de Seguridad | |
| 10:00 - 10:15 | Jesús Fernando Ramírez Hernández | Cuantización Semiclásica y Exacta en el Billar de Sector Circular. | |
| 10:15 - 10:30 | Nicolle Estefania Vega Torres | Desarrollo del pensamiento científico a través del enfoque STEAM | |
| 13:00 - 14:00 | Patricia Mendoza Méndez | Formar físicos en la solución de problemas abiertos: del aula al territorio | |
| 16:00 - 16:15 | Stephani Vianey Francisco Limón | La paradoja de la atención en aprendizaje de Ciencias: Comprensión de fenómenos físicos en estudiante con sensibilidad de procesamiento sensorial | |
| 16:15 - 16:30 | Carlos Daniel Zúñiga Álvarez | Pensamiento Científico-Físico en la Construcción de Nidos: Análisis Comparativo de Materiales Naturales versus Comerciales en Contextos Urbano-Rurales | |
| 16:30 - 16:45 | Mirna Villavicencio Torres | Implementación de un curso en línea de electromagnetismo en la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM | |
| 16:45 - 17:00 | Judith Sanchez Tepal | Enseñanza STEM en diversidad cognitiva: Del acompañamiento guiado a la autonomía creativa | |
| 17:00 - 17:15 | Judith Sanchez Tepal | Termodinámica y etnociencia en zonas semiáridas: Estrategias de retención hídrica desde la Cosmovisión Popoloca | |
| 17:15 - 17:30 | Emma Margarita Pereyra Talamantes | Proyecto ESTELAS: fortaleciendo vínculos entre investigación y docencia en la enseñanza de la física | |
| 17:30 - 17:45 | Maria Luisa Edith Ortega Cruz | Prototipo de Ojo Humano Para la Enseñanza de Conceptos Básicos de Óptica a Nivel Medio Superior | |
| 17:45 - 18:00 | Ayax Santos Guevara | ChatGPT como mediador socrático en física universitaria: estudio de caso sobre percepción de aprendizaje y compromiso estudiantil | |
| 📅 Miércoles 14 (2026-10-14) | |||
| 08:30 - 08:45 | Mauricio García Vergara | Análisis de trayectorias escolares de la Licenciatura en Física mediante técnicas de aprendizaje automático | |
| 08:45 - 09:00 | Mauricio García Vergara | La teoría de distribuciones en la enseñanza de la electrostática: Multipolos, fuerzas y condiciones de frontera | |
| 09:30 - 09:45 | Julián Félix | Electroweek: una experiencia internacional, didáctica y de divulgación, en prototipos observacionales | |
| 16:00 - 16:15 | Isis Alessandra Torres Nava | PIZARRON DE LUZ INTELIGENTE: APLICACIONES EN CURSOS DE MATEMATICAS MONITOREO Y REPORTE DE RESULTADOS | |
| 16:15 - 16:30 | Abraham Luna | Cuadernillos Docentes de Temas de Física Moderna y Contemporánea, con Estrategias ABP para Nivel Medio Superior | |
| 16:45 - 17:00 | Jorge Eduardo Rodríguez Pérez | ¿Qué son los agujeros negros acústicos? | |
| 17:00 - 17:15 | Marcela Grether | Visión del color: de lo subjetivo, a la objetividad en ciencia. | |
| 📅 Jueves 15 (2026-10-15) | |||
| 08:30 - 08:45 | Alexia Leilani García Bretón | Astronomía al tacto: estrategias multisensoriales para la enseñanza inclusiva de la evolución estelar | |
| 09:15 - 09:30 | Carmen del Pilar Suárez Rodríguez | Clases Interactivas Demostrativas para la enseñanza de fenómenos flujo-presión en mecánica de fluidos | |
| 10:00 - 10:15 | Jorge López | An AI Socratic tutor for the teaching of electromagnetism | |
| 10:15 - 10:30 | SARA GALLEGOS BUENROSTRO | Cosmos no convencional: Repensando la comunicación pública de la astronomía a través de métodos no tradicionales | |
| Clave | Horario | Presentador(a) | Título del poster | |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Lunes 12 (2026-10-12) | ||||
| LXIX-012346 | 16:00 - 18:00 | José Manuel Alvarado Reyes | Instrumentación didáctica orientada a la enseñanza de contenidos tradicionalmente abordados desde una perspectiva teórica, mediante su análisis y validación en un contexto experimental. | |
| LXIX-012357 | 16:00 - 18:00 | Carl Michael Sune Reimer López | Desarrollo de una Microcomputadora para experimentos de Laboratorio de Mecánica Clásica | |
| LXIX-012393 | 16:00 - 18:00 | Moisés Isaac Espinosa | Medición del campo electromagnético de un circuito eléctrico | |
| LXIX-012543 | 16:00 - 18:00 | Luis Roberto González García | Diseño, modelado y análisis aerodinámico de un sistema de autogiro para control de velocidad de descenso en un CanSat | |
| LXIX-012562 | 16:00 - 18:00 | Luis Daniel Villa Cortés | Modelación de una cuerda viscoelástica amortiguada y síntesis modal para la generación de señales acústicas | |
| LXIX-012569 | 16:00 - 18:00 | Gerardo Hebre Schiavon Pérez | Levitación acústica con control dinámico mediante modulación de fase usando microcontroladores | |
| LXIX-012602 | 16:00 - 18:00 | Juan Diego Guerrero Cruz | Dispersión de la luz en prismas con medios variables para la estimación del índice de refracción. | |
| LXIX-012642 | 16:00 - 18:00 | Miguel Cuauhtli Martínez Guerrero | Obtención experimental de 3 constantes físicas fundamentales para EMS mediante métodos económicamente accesibles | |
| LXIX-012670 | 16:00 - 18:00 | Donaji Xochitl Cruz Lopez | Curso de capacitación en robótica para docentes de bachillerato | |
| LXIX-012730 | 16:00 - 18:00 | Miguel Cuauhtli Martínez Guerrero | Modelo didáctico de corazón humano para explicar la enfermedad cardiopatía coronaria | |
| LXIX-012834 | 16:00 - 18:00 | Carolina Arce Cruz | Análisis factorial del aprendizaje en un curso de mecánica para estudiantes con TDAH. | |
| LXIX-012870 | 16:00 - 18:00 | Brenda Joseline Reynoso González | Haciendo visible lo invisible: un electroscopio digital para la enseñanza de la electrostática | |
| LXIX-012872 | 16:00 - 18:00 | Fabiola Hernández Pérez | Mapa de caídas de tensión medido con IoT: una propuesta para la enseñanza de circuitos de corriente directa | |
| LXIX-012889 | 16:00 - 18:00 | Paulina González Becerra | Implementación de un montaje experimental de bajo costo para la generación de centros de color | |
| LXIX-012896 | 16:00 - 18:00 | Magdalena Waleska Aldana Segura | DETECTOR DE RADIACIÓN IONIZANTE TUBULAR | |
| LXIX-012918 | 16:00 - 18:00 | Syrel De la Cruz Rentería | Experimentos de Óptica mediante estrategias de tecnologías de información y comunicación | |
| LXIX-012920 | 16:00 - 18:00 | Diego Hassiel Márquez Morales | Herramienta didáctica para la visualización de dielectroforesis usando simulación electrostática 2D | |
| LXIX-012948 | 16:00 - 18:00 | Miguel Angel Chacon Olivas | Demostración del comportamiento oscilatorio de una radio de galena como circuito LC | |
| LXIX-013004 | 16:00 - 18:00 | Jonathan Daniel Bautista López | Una propuesta experimental para la obtención de la energía de termoiones en tungsteno utilizando un bombilla de dos filamentos. | |
| LXIX-013015 | 16:00 - 18:00 | Mateo Ramírez García | Medición de la dosis de la radiación ambiental | |
| LXIX-013048 | 16:00 - 18:00 | Francisco Javier Alcaráz Ayala | Cámara de niebla: experiencias con celdas peltier | |
| LXIX-013053 | 16:00 - 18:00 | Cristian Adan Mojica Casique | Desarrollo de un sistema de instrumentación para medir campos magnéticos en laboratorios de docencia | |
| LXIX-013054 | 16:00 - 18:00 | Cederik León de León Acuña | Clima espacial con componentes de bajo costo | |
| LXIX-013058 | 16:00 - 18:00 | Cederik León de León Acuña | HPC en Simulaciones Chubascos Atmosféricos > 1 PeV | |
| LXIX-013060 | 16:00 - 18:00 | Ancelmo Rodríguez Parra | Análisis de datos Adquiridos con el Realtek RTL2832U (RTL-SDR) entre 16 MHz y 24 MHz | |
| LXIX-013120 | 16:00 - 18:00 | Adriana Montserrat Ledezma de la Rosa | Uso de la maquina de Wimshurst para experimentos en aulas | |
| LXIX-013172 | 16:00 - 18:00 | José Antonio Vélez Pérez | Fuerza electrostática sobre un material conductor a partir de la teoría de distribuciones | |
| LXIX-013221 | 16:00 - 18:00 | Ignacio. A. Hernandez | Geometrías Fractales en Resonadores Metamateriales con Respuesta Multibanda | |
| LXIX-013246 | 16:00 - 18:00 | José Luis Del Río Valdés | Desarrollo e implementación de una plataforma para la enseñanza de maquinas digitales en física (LabCE-Física) | |
| LXIX-013255 | 16:00 - 18:00 | Laura Mora Valeriano | Identificación de errores comunes en el aprendizaje de conceptos de electrostática | |
| LXIX-013258 | 16:00 - 18:00 | Marco Antonio Xochipa Rodríguez | Análisis del valor estacionario de la acción bajo un mínimo o un punto silla. | |
| LXIX-013312 | 16:00 - 18:00 | Eduardo Yael Zavala | Amortiguamiento sobre un aislador sísmico oscilante | |
| LXIX-013327 | 16:00 - 18:00 | Eduardo Yael Zavala | Análisis de la estabilidad estructural en marcos de referencia no inerciales: Un estudio experimental mediante impresión 3D y video-análisis | |
| LXIX-013337 | 16:00 - 18:00 | Manuel Cabral de Robles | Dispositivo de seguimiento solar como herramienta didáctica para la enseñanza de la física | |
| LXIX-013343 | 16:00 - 18:00 | Armando Bustos | El experimento de Franck-Hertz con un Thyratron | |
| LXIX-013347 | 16:00 - 18:00 | Guillermo Bustos | Circuito electrónico para medir la constante de Boltzmann a partir del ruido de Johnson | |
| LXIX-013349 | 16:00 - 18:00 | Israel Campos Romero | Desarrollo de una plataforma didáctica para la enseñanza de medición inercial y control dinámico en Física | |
| LXIX-013350 | 16:00 - 18:00 | Dhamar Yamilet García Martínez | Sismógrafo Láser de Bajo Costo: Instrumentación Didáctica con Péndulo Simple y Arduino | |
| LXIX-013398 | 16:00 - 18:00 | Miguel Angel Álvarez Cortes | Comparación de métodos numéricos para resolver un péndulo doble elástico | |
| LXIX-013425 | 16:00 - 18:00 | CAROLINA CAAMAÑO GARCÍA | "Matechefcitos": Un laboratorio de física macroscópica y tecnología alimentaria para la alfabetización científica inclusiva. | |
| LXIX-013508 | 16:00 - 18:00 | Miguel Cuauhtli Martínez Guerrero | Modelo Anual de Analítica Predictiva de Datos Educativos para el primer grado de la Escuela Preparatoria Santa Teresa | |
| LXIX-013510 | 16:00 - 18:00 | Miguel Cuauhtli Martínez Guerrero | Relevancia de Asignatura de Física III en la Base del Perfil de Egreso para el primer grado de la Escuela Preparatoria Santa Teresa | |
| LXIX-013519 | 16:00 - 18:00 | Miguel Cuauhtli Martínez Guerrero | FabLab La Salle Santa Teresa, laboratorio de impresión 3D para apoyar la enseñanza de la Física en la Escuela Nacional Preparatoria | |
| LXIX-013544 | 16:00 - 18:00 | Luis Gustavo Trinidad Salgado | Estudio de la resonancia en un péndulo de Foucault mediante excitación magnética periódica controlada con Arduino | |
| LXIX-013557 | 16:00 - 18:00 | Enrique Ramón Quiros Álvarez | El péndulo físico doble y la fractalidad de su dinámica: Un estudio numérico. | |
| LXIX-013564 | 16:00 - 18:00 | América Vianey Renova Castro | Estrategias experimentales y digitales para la enseñanza de la electrostática | |
| LXIX-013613 | 16:00 - 18:00 | Teonanácatl José Bautista Segura | Análisis de la experiencia inicial de laboratorio y expectativas sobre la física experimental con E-CLASS en estudiantes de ingeniería con perfil computacional | |
| LXIX-013622 | 16:00 - 18:00 | Betzabe Dolores Castillo Méndez | Comparación de sistemas estereoscópicos basados en multiplexación óptica y su aplicación en la enseñanza de la física | |
| LXIX-013666 | 16:00 - 18:00 | Angel Israel Ortega Pazos | Deflexión magnética de rayos catódicos mediante un sistema experimental de bajo costo | |
| LXIX-013673 | 16:00 - 18:00 | Jesus Manzanares Martinez | ¿CUÁNTO MIENTEN TUS SENSORES? CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS MAX6675 USANDO PUNTOS FIJOS TERMODINÁMICOS | |
| LXIX-013735 | 16:00 - 18:00 | Esli Felipe Tadeo Rodríguez | Higgs adventure: plataforma web interactiva para el aprendizaje gamificado del Modelo Estándar de Partículas. | |
| LXIX-013746 | 16:00 - 18:00 | Constanza Trejo Martin del Campo | Patrones de interferencia generados mediante un interferómetro de Michelson de bajo costo como propuesta didáctica en la enseñanza de la interferencia de la luz | |
| LXIX-013776 | 16:00 - 18:00 | Marco Antonio Xochipa Rodríguez | Termodinámica desde una perspectiva de la mecánica analítica, ¿es posible? | |
| LXIX-013784 | 16:00 - 18:00 | Emiliano García Vázquez | Óptica geométrica en acción. Prácticas de laboratorio desde una mirada constructivista | |
| LXIX-013786 | 16:00 - 18:00 | Bárbara Regina Orozco Torres | Simulador interactivo de impactos de asteroides para la enseñanza de la física | |
| LXIX-013847 | 16:00 - 18:00 | Luis Flores Morales | El fenómeno óptico de interferencia en la medición de películas delgadas | |
| LXIX-013857 | 16:00 - 18:00 | Gabriel Arroyo Correa | PELOTA SUSPENDIDA EN EL AIRE… ¿PARA ENCRIPTAR IMÁGENES? | |
| LXIX-013899 | 16:00 - 18:00 | Jennyfer De La Cruz Santiago | Sublimación del agua: la física del vacío en una demostración experimental del proceso de liofilización de frutas en el sistema de vacío del Taller de vacío de la facultad de Ciencias de la UNAM | |
| LXIX-013903 | 16:00 - 18:00 | Kevin Eduardo Sastré Rebolledo | Quásares, los objetos más luminosos del universo. | |
| LXIX-013910 | 16:00 - 18:00 | Emmanuel Tadeo Navarrete Santiago | Simulación interactiva de la fuerza magnética bajo transformaciones relativistas: Una propuesta didáctica para los primeros semestres de física. | |
| LXIX-013926 | 16:00 - 18:00 | Karla Verónica Lara Cruz | Construcción de una radio digital y analógica para la enseñanza de ondas electromagnéticas | |
| LXIX-013980 | 16:00 - 18:00 | Rubén Darío Santiago Acosta | Simulación numérica en cursos de Física | |
| LXIX-013990 | 16:00 - 18:00 | Ignacio. A. Hernandez | Sistema Integral de Monitoreo Fisiológico y Control Autónomo de Emergencia para el Transporte de Carga. | |
| LXIX-014012 | 16:00 - 18:00 | Francisco Javier Corrales Velázquez | La precesión en la órbita de Mercurio y su corrección relativista | |
| LXIX-014021 | 16:00 - 18:00 | Rubén Darío Santiago Acosta | Aprendizaje Activo de la Termodinámica con IA | |
| LXIX-014023 | 16:00 - 18:00 | Raúl Calvillo Saborit | La dinámica caótica del péndulo doble simple | |
| LXIX-014036 | 16:00 - 18:00 | Diego Alonso Peña Martínez | Péndulo físico como recurso didáctico para el análisis del amortiguamiento magnético por corrientes de Foucault | |
| LXIX-014111 | 16:00 - 18:00 | Arena Nicolle Villagómez Hernández | Análisis de incertidumbre experimental en circuitos eléctricos mediante una propuesta didáctica de bajo costo en el marco de la Nueva Escuela Mexicana | |
| LXIX-014251 | 16:00 - 18:00 | Orel Rocío Rodríguez Cortina | Producción científica en mecánica cuántica dentro de la Revista Mexicana de Física: una aproximación bibliométrica | |
| LXIX-014282 | 16:00 - 18:00 | Alfonso Serrano Heredia | NotebokLM como herramienta de inteligencia artificial generativa en la enseñanza del curso de electromagnetismo en estudiantes universitarios | |
| LXIX-014300 | 16:00 - 18:00 | Teonanácatl José Bautista Segura | Diseño de una plataforma web semi-adaptativa para la evaluación formativa en cursos de física con estudiantes de ingeniería | |
| LXIX-014306 | 16:00 - 18:00 | Bertín Alonso López | Inteligencia Artificial para el Laboratorio de Física | |
| LXIX-014307 | 16:00 - 18:00 | Germán León Gómez | Inteligencia Artificial en Estrategias ABP para la Enseñanza de la Física en la Nueva Escuela Mexicana | |
| LXIX-014308 | 16:00 - 18:00 | Guadalupe Vianey Jimenez Nieto | Inteligencia Artificial en Estrategias ABPr para la Enseñanza de la Física en la Nueva Escuela Mexicana | |
| LXIX-014309 | 16:00 - 18:00 | Jacqueline Chávez Huapeo | Centros de masa de la economía cultural en México: una aproximación físico-estadística al PIB turístico y artesanal | |
| LXIX-014338 | 16:00 - 18:00 | Victor Hugo Meza Laguna | Plataforma didáctica para la enseñanza del Efecto Hall y el Método de van der Pauw en el estudio de materiales. | |
| LXIX-014374 | 16:00 - 18:00 | Emmanuel Cerón Peralta | Sistema de mapeo magnetométrico digital en R3 para caracterización de campos magnéticos | |
| LXIX-014386 | 16:00 - 18:00 | Miguel Antonio Cuadrilla Campos | Analogía termoeléctrica para simplificar la resolución del análisis de la transferencia de calor | |
| LXIX-014388 | 16:00 - 18:00 | Miguel Angel López Mariño | Más allá de los 15°: Visualización y análisis dinámico del péndulo mediante diagramas de fase en Mathematica | |
| LXIX-014394 | 16:00 - 18:00 | Miguel Angel López Mariño | Visualizando la física del futuro: IA y Mathematica en el aprendizaje de ondas para ingenieros | |
| LXIX-014401 | 16:00 - 18:00 | Athziri Zúñiga Méndez | Enseñanza de la polarización de la luz mediante talleres experimentales | |
| LXIX-014412 | 16:00 - 18:00 | Gabriela Murguía Romero | La Mecánica de Zelda: el videojuego como motor para la enseñanza de la física | |
| LXIX-014420 | 16:00 - 18:00 | Jesús Everardo Márquez Martínez | Solución algebraica de una ecuación diferencial de segundo orden | |
| LXIX-014434 | 16:00 - 18:00 | Jesús Daniel Aguilar Espinoza | Modelado computacional simplificado de la dinámica neutrónica y térmica de un reactor RBMK: reconstrucción del accidente de Chernóbil mediante simulaciones numéricas | |
| LXIX-014451 | 16:00 - 18:00 | Enrique Alejandro Galindo | Ondas estacionarias: figuras de Chladni | |
| LXIX-014491 | 16:00 - 18:00 | Rodrigo Ramos Prieto | El teorema de Noether, simetría y conservación, los pilares de la física moderna | |
| LXIX-014508 | 16:00 - 18:00 | Zion Eugene Gallegos Aguilar | Implementación de talleres STEAM sobre nebulosas como estrategia de investigación educativa y divulgación científica en educación primaria | |
| LXIX-014569 | 16:00 - 18:00 | José Antonio Vélez | Dinámica oscilatoria de un carrito con un brazo giratorio sobre un riel inclinado | |
| LXIX-014610 | 16:00 - 18:00 | Antonio Hernández Medina | Estudio Comparativo y Modelación Numérica de Sistemas Cuánticos: Una Herramienta Computacional para la Enseñanza de la Ecuación de Schrödinger | |
| LXIX-014705 | 16:00 - 18:00 | Roberto Bertrán Aburto | Levitacion Magnetica | |
| LXIX-014706 | 16:00 - 18:00 | Juan Diego Olvera Rodriguez | Modelo predador presa Lotka-Volterra modificado | |
| LXIX-014707 | 16:00 - 18:00 | Cederik León de León Acuña | Algoritmos geneticos en el juego del monopolio | |
| LXIX-014708 | 16:00 - 18:00 | Guadalupe Alondra Ruiz Ortiz | Modelo de Black-Scholes: De la difusión de particulas a los mercados financieros | |
| LXIX-014712 | 16:00 - 18:00 | Cederik León de León Acuña | Detector de muones de bajo costo. | |
La Sociedad Mexicana de Física® (SMF) es una asociación de físicos y demás colaboradores dedicados a contribuir en la investigación en distintas áreas de la física, así como organizar importantes eventos nacionales relacionados con esta ciencia.
2do. piso del Edificio de Física, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria.
Teléfono: +52 55 5622 4848
Correo electrónico: smf@ciencias.unam.mx
Facebook: Sociedad Mexicana de Física
Instagram: Sociedad Mexicana de Física
YouTube: SMF TV
Sociedad Mexicana de Física®. Todos los derechos reservados.
Hecho en México.