Plenarista: Dr. Romeo de Coss Gómez
Adscripción: Departamento de Física Aplicada, Cinvestav-Mérida, México
Lugar: "LA ISLA", HOTEL CORAL Y MARINA
| Horario | Presentador(a) | Información del trabajo | |
|---|---|---|---|
| 📅 Lunes 12 (2026-10-12) | |||
| 13:00 - 14:00 | Romeo de Coss | Magnetismo en materiales cuánticos basados en nanografenos fusionados | |
| 📅 Miércoles 14 (2026-10-14) | |||
| 08:30 - 09:00 | Denise Estrada Wiese | Fuentes de luz integrables en circuitos electrofotónicos: retos y perspectivas | |
| 09:00 - 09:15 | Samantha Beatriz Euan García | Estudio del efecto de la quimisorción de hidrógeno sobre la estructura electrónica y el magnetismo de nanografenos con frustración topológica: el caso de la copa de Clar. | |
| 09:15 - 09:30 | Gerardo Jorge Vázquez Fonseca | Efecto de la rotación en la estructura de bandas electromagnéticas de un medio quiral helicoidal | |
| 10:00 - 10:15 | Jose de Jesus Alvarado Goytia | Estudio DFT de la detección de amoníaco en monocapas de borofeno $\chi_3$ defectuosas | |
| 10:15 - 10:30 | María Izabel Morales Amador | Estados extendidos y localizados de un condensado de Bose confinado en una red de moiré con simetría hexagonal | |
| 16:00 - 16:30 | Ignacio Luis Garzon Sosa | Efectos enantioespecíficos en las propiedades fisicoquímicas de nanomateriales quirales | |
| 16:30 - 16:45 | Juan Ramón Zazueta López | Nano y microestructuras de TiO2 para aplicaciones fotovoltaicas y biomédicas: síntesis mediante erosión iónica y anodizado | |
| 17:15 - 17:30 | Diana Pineda Vázquez | Evaluación optoelectrónica de películas delgadas de óxidos conductores transparentes por sputtering RF: ZnO, AZO e ITO | |
| 17:30 - 17:45 | Flavio Manuel Nava Maldonado | Síntesis de óxido de grafeno (GO) y estructuras metal orgánicas (MOF-5) de manera simple o composites para su estudio como adsorbentes de azul de metileno. | |
| 17:45 - 18:00 | Alejandro Reyes Coronado | Propiedades ópticas de metasuperficies desordenadas y aplicaciones | |
| 📅 Jueves 15 (2026-10-15) | |||
| 08:30 - 09:00 | Patricia Amezaga Madrid | Magnetita dopada con Al sintetizada por AACVD: influencia del dopaje sobre sus propiedades estructurales y magnéticas para aplicaciones en tratamiento de agua | |
| 09:00 - 09:15 | Romualdo Maqueda García | Desempeño óptico de puntos cuánticos de CdTe en concentradores solares luminiscentes | |
| 09:15 - 09:30 | Mayra Cecilia Ramírez-Camacho | Influencia del blanco cerámico en la síntesis por PLD de películas delgadas de BaTiO3 orientadas a la fotónica activa | |
| 09:30 - 09:45 | Oswaldo Sánchez Dena | Síntesis y caracterización de complejos LiNbO3/Li3NbO4 para mejorar el desempeño electroquímico del LiMn2O4 con mezclas heterogéneas | |
| 09:45 - 10:00 | Michael Morales-Luna | Análisis de la respuesta plasmónica en sistemas periódicos de películas delgadas de MoO3 dopadas con nanopartículas de Au y Ag | |
| 10:15 - 10:30 | Miriam Zagoya González | Influencia del anión en la estructura cristalina y respuesta termo-óptica mediante síntesis sol-gel de CdTiO₃ | |
| 📅 Viernes 16 (2026-10-16) | |||
| 08:30 - 09:00 | Emmanuel Haro Poniatowski | Espectroscopia Raman del Azul Maya | |
| 09:00 - 09:15 | María Teresa Sánchez Vieyra | Optimización de síntesis verde de nanopartículas de plata mediante una metodología de superficie de respuesta | |
| 09:15 - 09:30 | Delfino Reyes Contreras | Nanomateriales cuánticos de carbono | |
| 09:45 - 10:00 | Raúl Sánchez Zeferino | Generación de luz blanca mediante transferencia de energía en MOFs UiO-66 tri-dopados con Ce³⁺, Tb³⁺ y Eu³⁺ | |
| 10:00 - 10:15 | Diana Aracely Vázquez Vargas | Arquitectura de doble dominio funcional en heteroestructuras ZnO/CuO/Pt: una nueva estrategia para detección de CO₂ de alta sensibilidad. | |
| 10:15 - 10:30 | Bianca Saraim Zavalza Arellano | Estudio de la estabilidad termodinámica de la interfase TaO/MgO | |
| Clave | Horario | Presentador(a) | Título del poster | |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Martes 13 (2026-10-13) | ||||
| LXIX-012321 | 16:00 - 18:00 | Javier Lopez Medina | Magnetic nanostructured based on cobalt–Zinc Ferrites designed for photocatalytic dye degradation | |
| LXIX-012331 | 16:00 - 18:00 | David Omar Oseguera Galindo | Rápida formación de nanopartículas de plata usando té matcha y su efecto en inhibir el crecimiento de la Eschericia Coli y de la Pseudomonas aeruginosa | |
| LXIX-012511 | 16:00 - 18:00 | Juan-Pablo Vega-Isidro | Electro-Thermal Actuators in Polymeric Matrices with MWCNTs: A Study of Percolation and Electrical Performance | |
| LXIX-012514 | 16:00 - 18:00 | Edwin Ignacio Ramos Zacarías | Reducción del tiempo de síntesis y optimización energética en la producción de nanocelulosa a partir de biomasa residual | |
| LXIX-012523 | 16:00 - 18:00 | Erick Manuel Pineda Rios | Localizated, ergodic and multifractal quantum states in a double chain with inverse power law hopping and dipolar interaction | |
| LXIX-012538 | 16:00 - 18:00 | Flor Marián Galeana Juárez | Estudio de la calidad de réplica y optimización de la técnica NIL mediante materiales de bajo costo como una alternativa genérica para la nanofabricación. | |
| LXIX-012732 | 16:00 - 18:00 | ALEXA CARRILLO MERCADER | Potencial eritroprotector y antioxidante de nanopartículas de plata en eritrocitos humanos y su evaluación toxicológica | |
| LXIX-012733 | 16:00 - 18:00 | Jorge Luis Briseño Gómez | Transferencia de momento lineal de electrones a nanopartículas pequeñas: hacia una descripción cuántica mediante el método de multislice | |
| LXIX-012734 | 16:00 - 18:00 | Jorge Luis Briseño Gómez | Hacia pinzas electrónicas: estudio teórico y numérico de la transferencia de momento de electrones a nanopartículas | |
| LXIX-012746 | 16:00 - 18:00 | Carlos Gabriel Avendaño López | Sintonización elástica de los modos de defecto en cristales fotónicos elastoméricos unidimensionales | |
| LXIX-012754 | 16:00 - 18:00 | Erick García-Meléndez | Nanopartículas basadas en hierro sintetizadas por AACVD: caracterización estructural e interacción con microorganismos de interés agrícola | |
| LXIX-012764 | 16:00 - 18:00 | Josef Eduardo Martínez Cortes | Fotodegradación de ciprofloxacina con TiO2 nanoestructurado obtenido por el método sol-gel. | |
| LXIX-012765 | 16:00 - 18:00 | Carlos David Muñoz Gómez | Nanomatrices de TiO2 con Stevia rebaudiana y glibenclamida: evaluación de la actividad hipoglucemiante en ratas diabéticas inducidas con aloxano | |
| LXIX-012769 | 16:00 - 18:00 | Carlos Manuel Gómez Miranda | Síntesis y caracterización de semiconductores de tipo perovskita Ba2Fe1-xNb1+xO6 para aplicaciones en dispositivos de conversión y/o almacenamiento de energía | |
| LXIX-012770 | 16:00 - 18:00 | Karen Lizeth Flores Muza | Predicción teórica de estructuras bidimensionales TMXSE (TM = Cr, Mn, Ni ; X = C, Si, Ge) mediante DFT | |
| LXIX-012798 | 16:00 - 18:00 | Cristian Gabriel Herbert Galarza | Relajadores ferroeléctricos de alta entropía: Estudio de la dinámica de los dipolos usando el análisis de Volger-Fulger. | |
| LXIX-012822 | 16:00 - 18:00 | Yessica Valeria Fernández Barreto | Síntesis sustentable de puntos cuánticos de carbono a partir de sargazo (Sargassum spp.) y su caracterización óptica. | |
| LXIX-012892 | 16:00 - 18:00 | Diego Armando Juarez Rosales | Graph-Kernel Based Machine Learning Interatomic Potential for Iron at Earth’s Core Condition | |
| LXIX-012981 | 16:00 - 18:00 | Fernanda Guadalupe Vega Panduro | Películas delgadas de ZnCo2O4 sintetizadas por CBD para su aplicación en dispositivos semiconductores | |
| LXIX-012991 | 16:00 - 18:00 | Denisse Alcaraz Soto | Diseño y automatización de un sistema de depósito por adsorción y reacción de capas iónicas sucesivas (SILAR) | |
| LXIX-013020 | 16:00 - 18:00 | Jonathan Alexis Urrutia Anguiano | Influencia del incrustamiento parcial de nanoestructuras en las propiedades de esparcimiento de metasuperficies plasmónicas desordenadas | |
| LXIX-013028 | 16:00 - 18:00 | Aniela Marian Hernandez Yañez | Elaboración de películas micro-nanoestructuradas de TiO2 por erosión iónica, fotolitografía y anodizado | |
| LXIX-013090 | 16:00 - 18:00 | Juan Ignacio Rodríguez Hernández | Modulando las propiedades del grafeno mediante absorción de nanocumulos ZnSe | |
| LXIX-013099 | 16:00 - 18:00 | Luis Fernando Vázquez Rosales | Diseño de material fotónico de perovskita-niobiato tipo ópalo inverso | |
| LXIX-013146 | 16:00 - 18:00 | Carlos Andres Mayorga Lozada | Espectroscopía de barrido Raman en heteroestructuras semiconductoras de moiré | |
| LXIX-013204 | 16:00 - 18:00 | Karime Carrera-Gutiérrez | Efecto del dopaje con Fe³⁺ en la densidad electrónica y biocompatibilidad de hidroxiapatita paramagnética | |
| LXIX-013214 | 16:00 - 18:00 | Jesús Alberto León Flores | CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTRÓNICA DE LOS PIROCLOROS DESORDENADOS Bi2-XGdxTi1-yFeySbO7 (x = 0.0, 1.0, 1.5 & y = 0.0, 0.25, 0.50) | |
| LXIX-013220 | 16:00 - 18:00 | Guadalupe Geraldine González Rodríguez | Caracterización electrónica de los pirocloros BiFe2MO7 (M=Nb, Sb y Ta) | |
| LXIX-013229 | 16:00 - 18:00 | Jesús Alberto León Flores | SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE ZnO MEDIANTE EXTRACTO DE CAFÉ Y ESTUDIO DE SU POTENCIAL EFECTO COMO AGENTE BACTERICIDA | |
| LXIX-013245 | 16:00 - 18:00 | Josue Molina Martínez | Efecto de la irradiación láser pulsada sobre películas bio poliméricas con nanoestructuras de Au. | |
| LXIX-013334 | 16:00 - 18:00 | José Luis Bizueto Monroy | Síntesis y caracterización de nanopartículas de ferrita de cinc funcionalizadas para potencial aplicación en nanomedicina oncológica | |
| LXIX-013341 | 16:00 - 18:00 | Gesuri Morales-Luna | ¿Cómo afecta la polarización a la reflexión de la luz en un sistema periódico metal-dieléctrico? | |
| LXIX-013348 | 16:00 - 18:00 | Daniel Espinosa González | Transferencia de momento por electrones rápidos a materiales plasmónicos: no localidad espacial | |
| LXIX-013358 | 16:00 - 18:00 | Luis Eduardo Cabezas Montiel | Influencia del acetato de sodio como agente oxidante en las propiedades de emisión del fluoroforo Eysenhardtia Polystachya | |
| LXIX-013368 | 16:00 - 18:00 | María Fernanda de la Torre Morales | Funcionalización de nanobastones de oro con proteínas para aplicaciones en tratamiento fototérmico | |
| LXIX-013379 | 16:00 - 18:00 | Jorge Portillo-Cruz | The energy of electrons in two dimensional crystal using the Dirac equation | |
| LXIX-013393 | 16:00 - 18:00 | Victor Romero-Arellano | A novel layer of graphite recycled from Lithium-batteries to enhance the voltage of triboelectric generators | |
| LXIX-013399 | 16:00 - 18:00 | Daniel Albero Reyes Mayorga | Texturización láser de películas biopoliméricas reforzadas con nanoestructuras de ZnO | |
| LXIX-013409 | 16:00 - 18:00 | Ulises López González | Caracterización fisicoquímica de oleorresina de chile mirasol para el desarrollo de nanoencapsulados sustentables | |
| LXIX-013410 | 16:00 - 18:00 | Juan Pablo Tiro Ecatl | TRANSICIÓN DE NP DE Au POROSA A ARREGLO PERIÓDICO A PELÍCULA POROSA: ESTUDIO NUMÉRICO DE SU RESPUESTA ÓPTICA | |
| LXIX-013429 | 16:00 - 18:00 | Angel Armando Moreno Ortega | Influencia del agente acoplante 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate en las propiedades de emisión del haluro MnCl₂ | |
| LXIX-013474 | 16:00 - 18:00 | Marijose Esparragoza Morales | Caracterización de nanopartículas de CeO2 reducidas por tratamiento térmico | |
| LXIX-013492 | 16:00 - 18:00 | Margarita Lizeth Alvarado Noguez | Synthesis, Characterization, and Magnetoluminescent Properties of Fe₃O₄-Based Core–Shell Nanostructures Doped with Lanthanides | |
| LXIX-013513 | 16:00 - 18:00 | Omar Gonzalo Argote Brito | El papel de la selección de spin en la selectividad de la ORR | |
| LXIX-013518 | 16:00 - 18:00 | Luis Ángel de León Alanis | Efecto de división de espín en materiales altermagnetos CoTeMoO6 y MnTeMoO6 | |
| LXIX-013538 | 16:00 - 18:00 | Jesús Alberto Rodarte Campos | Aplicación de teoría de grafos en la optimización de clústeres moleculares de agua mediante algoritmos genéticos | |
| LXIX-013558 | 16:00 - 18:00 | Sergio Gómez Bautista | SÍNTESIS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE CARBONO A PARTIR DE AGAVE ASPERRIMA POR MEDIO DE PIRÓLISIS | |
| LXIX-013567 | 16:00 - 18:00 | Victor Ulises Lopez Chavez | Estudio de la Luminiscencia del BaLa2ZnO5:Eu3+ con aplicación en el revelado de huellas dactilares | |
| LXIX-013569 | 16:00 - 18:00 | Jorge Alberto Betancourt Delgadillo | Fabricación y caracterización de metasuperficies dieléctricas desordenadas de germanio para aplicaciones fotónicas | |
| LXIX-013574 | 16:00 - 18:00 | Luis Alberto Torres Luna | Análisis Judd-Ofelt de Matrices Li2B4O7-NaSICON con Nanopartículas Metálicas y Sm3+ | |
| LXIX-013580 | 16:00 - 18:00 | José Cruz Pérez Ruiz | Síntesis de nanocomposito cuaternario para la remediación de contaminantes emergentes y metales pesados. | |
| LXIX-013586 | 16:00 - 18:00 | Kendra Ramírez Acosta | Desarrollo de un biosensor basado en el bacteriófago M13 para la detección de acidez volátil en vinos | |
| LXIX-013600 | 16:00 - 18:00 | José Daniel Gutiérrez Londoño | Estudio de la evolución estructural y electrónica en el sistema Janus-Kagome Nb3-xTaxTeI7 | |
| LXIX-013605 | 16:00 - 18:00 | Javier Lopez Colin | Nanopuntos de carbono obtenidos de la fragmentación láser de biomasas sometidas a pirólisis | |
| LXIX-013639 | 16:00 - 18:00 | Kevin Antonio Gomez Flores | Modulación de los sitios de borde en MoS2 para la conversión de metano en compuestos oxigenados C1 con O2 a temperatura cercana al ambiente | |
| LXIX-013648 | 16:00 - 18:00 | Francisco Emmanuel Cruz Hernández | Dinámica lenta y transición vítrea en sistemas coloidales de partículas suaves modeladas con potencial hertziano | |
| LXIX-013671 | 16:00 - 18:00 | Edmundo Fernández Méndez | Propiedades ópticas en grafeno Kekulé | |
| LXIX-013690 | 16:00 - 18:00 | José Adán Moreno Torres | Efectos ópticos locales en el crecimiento fotoelectroquímico de nanoestructuras de calcogenuros | |
| LXIX-013697 | 16:00 - 18:00 | Jorge Eduardo Mejía Alvarado | Propiedades luminiscentes de puntos cuánticos de ZnO dopados con erbio para conversión espectral | |
| LXIX-013716 | 16:00 - 18:00 | Judith Cortés Hernández | Nanopartículas compositas de policaprolactona aminolizada, colágeno, elastina y simvastatina fabricadas por electrorociado. | |
| LXIX-013734 | 16:00 - 18:00 | Allison Mishelle Tarín Mendoza | Efecto del tiempo de calcinado sobre la síntesis de óxido de bismuto nanoestructurado | |
| LXIX-013749 | 16:00 - 18:00 | Juan Carlos Gil Hernández | Obtención de luz blanca y multicolor a partir de compositos CdTe@CaCO3 | |
| LXIX-013933 | 16:00 - 18:00 | Héctor Eduardo Sánchez Fimbres | Estudio teórico-computacional de efectos plasmónicos en estructuras basadas en GaN mediante COMSOL Multiphysics | |
| LXIX-013964 | 16:00 - 18:00 | Jorge Armando Altamirano Mora | Estudio teórico-experimental de óxido de grafeno reducido para el desarrollo de baterías de Na | |
| LXIX-014007 | 16:00 - 18:00 | Jorge Iván Hernández Ruíz | Síntesis y caracterización de nanotubos de TiO2 decorados con Ag para aplicaciones de detección de CO2 | |
| LXIX-014033 | 16:00 - 18:00 | Elizabeth Loredo García | Terapia fotodinámica utilizando VLPs cargadas con CQDs | |
| LXIX-014073 | 16:00 - 18:00 | Pedro Pizá Ruiz | Películas delgadas de SnO₂ obtenidas por AACVD para dispositivos memristivos: síntesis y caracterización | |
| LXIX-014085 | 16:00 - 18:00 | Eduardo Ortiz Rascon | Potencial uso de nanopartículas de cobre para terapia fototérmica asistida con luz solar | |
| LXIX-014086 | 16:00 - 18:00 | Martha Mariana Herrera Hernández | NANOCUERPOS ANTI-CDH11 SELECCIONADOS MEDIANTE DESPLIEGUE EN FAGOS M13 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA | |
| LXIX-014099 | 16:00 - 18:00 | Jorge Armando Altamirano Mora | Desarrollo de un sensor electroquímico para la detección de acetaminofén utilizando nanotubos de TiO2 decorados con GO y Ag | |
| LXIX-014100 | 16:00 - 18:00 | Orlando Palma-León | Studies about Klein’s anomalies by using wave packets | |
| LXIX-014187 | 16:00 - 18:00 | Eleazar Gandara Martinez | Síntesis Asistida por Verde de Compuestos de Óxido Metálico: Ajuste Comparativo de la Banda Prohibida y Aplicaciones Ambientales | |
| LXIX-014208 | 16:00 - 18:00 | Julio Daniel Cabal Velarde | Caracterización del Efecto de la Precarga en la Operación de Uniones Atornilladas Aeronáuticas | |
| LXIX-014238 | 16:00 - 18:00 | Julio Daniel Cabal Velarde | Diseño y Optimización Numérica de Sellos Tipo O-Ring para Sistemas Aeroespaciales Presurizados | |
| LXIX-014313 | 16:00 - 18:00 | Erika Yazmin Covarrubias González | Superficies nanoestructuradas de TiO2 preparadas por anodizado: influencia en las características morfológico-estructurales de capas de perovskita híbrida de MAPI usadas en celdas solares | |
| LXIX-014318 | 16:00 - 18:00 | María Inés García Pérez | Cálculo de la transmitancia y reflectancia de una pelicula de bismuto, FeSe y grafeno en diferentes sustratos | |
| LXIX-014361 | 16:00 - 18:00 | Tommy Kevin Merino Alama | Correlación entre Microestructura, Band Gap y Actividad Foto-Fenton de Películas Delgadas de Óxidos de Hierro Mixtos | |
| LXIX-014387 | 16:00 - 18:00 | Mayra Edith Serrao Cruz | SINTESÍS Y CARACTERIZACIÓN DE CRISTALES FÓTONICOS 3D DE ZnO | |
| LXIX-014397 | 16:00 - 18:00 | Mercedes Portillo Sampedro | TiO2 3D PHOTONIC CRYSTALS AS ACTIVE FILM IN CHEMICAL SENSOR | |
| LXIX-014421 | 16:00 - 18:00 | Adriana Reyes-Mayer | Nanotecnología aplicada en bioplásticos nanoestructurados a base de almidón de maíz y bentonita. | |
| LXIX-014426 | 16:00 - 18:00 | Juan Diego Valencia Mendoza | Depósito de películas nanométricas de óxido de galio dopado con magnesio (Mg:Ga₂O₃) por ALD para aplicaciones en electrónica de alta potencia | |
| LXIX-014429 | 16:00 - 18:00 | Adrian Oswaldo Bañaga Rubio | El uso del aislante topológico Sb2Te3 para descomposición de la molécula de agua, un punto de partida para la fotosíntesis artificial – Un estudio DFT | |
| LXIX-014512 | 16:00 - 18:00 | Bertha Molina Brito | Estudio Estudio DFT de moléculas pequeñas donadoras-aceptoras basadas en D18-Cl e Y1O para su aplicación en celdas solares orgánicas | |
| LXIX-014516 | 16:00 - 18:00 | Fernando Luna Alvarez | Análisis espectroscópico comparativo biomolecular de Hordeum vulgare L. (cebada) deshidratada mediante inducción electromagnética a bajas presiones. | |
| LXIX-014529 | 16:00 - 18:00 | Daniela Vieyra Rivera | Efectos de la geometría de red cristalina en sistemas superconductores bidimensionales. | |
| LXIX-014585 | 16:00 - 18:00 | Jesús Antonio Fernández Saldaña | Propiedades estructurales y ópticas por DFT de películas delgadas de HfO2:N | |
| LXIX-014594 | 16:00 - 18:00 | Ana Sofia Anaya Rivera | Evaluación de las propiedades eléctricas y ópticas de películas delgadas de Sulfuro de Cobre obtenidas por Depósito en Baño Químico | |
| LXIX-014773 | 16:00 - 18:00 | Silvana Becerril Zúñiga | Síntesis verde de nanopartículas de ZnO con extracto de cáscara de piña para la fotodegradación del colorante Naranja ácido 7. | |
La Sociedad Mexicana de Física® (SMF) es una asociación de físicos y demás colaboradores dedicados a contribuir en la investigación en distintas áreas de la física, así como organizar importantes eventos nacionales relacionados con esta ciencia.
2do. piso del Edificio de Física, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria.
Teléfono: +52 55 5622 4848
Correo electrónico: smf@ciencias.unam.mx
Facebook: Sociedad Mexicana de Física
Instagram: Sociedad Mexicana de Física
YouTube: SMF TV
Sociedad Mexicana de Física®. Todos los derechos reservados.
Hecho en México.